三浦測量事務所@WEB 09/09/28 | ||||
INDEX | 三浦 | 測量 | 事務所 | MAP |
業務経歴 | LINK | TOPICS |
過去の業務経歴です。
主なサイト更新履歴 | |
2009/04/25 | トピックスページ追加(Vol.2) |
2007/02/14 | 事務所ページ更新(機材紹介追加) |
2004/01/30 | リンクページ追加 |
2004/01/16 | トピックスページ追加(Vol.1) |
2003/12/25 | 三浦ページ更新(紹介文、画像更新) |
2003/12/15 | 事務所ページ更新(機材紹介追加) |
2003/06/00 | サイトメニュー強化(業務紹介追加) |
2003/01/00 | 業務経歴ページ追加 |
2002/09/01 | サイト開設(スタッフ紹介) |
主な業務経歴 | |
平成21年 | 三浦測量事務所 事業主交代 及び 測量業者登録番号の変更 |
平成20年 | 能登半島広範囲地質調査 微動アレイ探査8アレイ110地点平面測量 |
平成19年 | 神奈川-静岡NEXCOトンネル調査 弾性波探査6Km断面測量 |
平成18年 | 能登半島広範囲断層調査 弾性波探査反射法35Km断面測量 |
山梨県NEXCOトンネル調査 弾性波探査20Km断面測量 |
|
平成17年 | 宮崎県延岡市JHトンネル調査 弾性波探査7Km断面測量 |
北海道苫小牧用地基準点設置 三級基準点8点GPS測量 |
|
平成16年 | 宮崎県清武町JHトンネル調査 弾性波探査6Km断面測量 |
平成15年 | 三重県長島町JHトンネル調査 弾性波探査5Km断面測量 |
平成14年 | 大阪府車作JHトンネル調査 弾性波探査2Km断面測量・トラバ基準点測量 |
平成13年 | 三重県長島町JHトンネル調査 弾性波探査5Km断面測量 |
平成12年 | 山梨県六郷町JHトンネル調査 弾性波探査3Km断面測量 |
平成11年 | 石川県県道トンネル調査 弾性波探査3Km断面測量 |
平成10年 | 富山県有峰ダムトンネル調査 弾性波探査3Km断面測量 |
平成9年 | 岐阜県バイパストンネル調査(板取村) 弾性波探査13Km断面測量 |
平成8年 | 和歌山県阪和自動車道トンネル(南部市) 弾性波探査8Km断面測量 |
平成7年 | 長野県-岐阜県トンネル調査(高山市) 電気探査5Km断面測量 |
平成6年 | 三重県-滋賀県第二名神トンネル 弾性波探査8Km断面測量 |
平成5年 | 大阪府御堂筋線バイパストンネル調査 弾性波探査8Km断面測量 |
平成4年 | 岐阜県バイパストンネル調査 弾性波探査10Km断面測量 |
平成3年 | 群馬県草木ダム導水路トンネル調査 弾性波探査10Km断面測量 |
平成2年 | 山梨県ダム調査(十谷) 弾性波探査15Km断面測量 |
平成元年 | 山梨県リニアモータートンネル(大月市-秋山村) 弾性波探査15Km断面測量 |
昭和63年 | 岐阜県徳山ダムバイパストンネル 弾性波探査10Km断面測量 |
昭和62年 | 長野県導水路トンネル(六合村) 弾性波探査8Km断面測量 |
昭和61年 | 富山県導水路トンネル 弾性波探査6Km断面測量 |
昭和60年 | 大阪府関西空港土取場(はこつくり) 弾性波探査13Km断面測量 |
昭和59年 | 長野県長野新幹線(坂城市) 弾性波探査10Km断面測量 |
昭和58年 | 長野県長野新幹線(更埴市) 弾性波探査11Km断面測量 |
昭和57年 | 兵庫県学園都市(三日月) 弾性波探査20Km断面測量 |
昭和56年 | 石川県手取ダム調査 弾性波探査8Km断面測量 |
昭和55年 | 石川県手取ダム代替トンネル 弾性波探査8Km断面測量 |
昭和54年 | 静岡県長島ダム調査 弾性波探査13Km断面測量 |
昭和53年 | 富山県導水路トンネル調査(小川) 弾性波探査8Km断面測量 |
昭和52年 | 山梨県国鉄トンネル調査(早川) 弾性波探査8Km断面測量 |
昭和51年 | 長野県北陸新幹線(飯山-新井) 弾性波探査10Km断面測量 |
昭和50年 | 長野県北陸新幹線(飯山-新井) 弾性波探査10Km断面測量 |
昭和49年 | 徳島県地滑り調査 電気探査20Km断面測量 |
昭和48年 | 高知県地滑り調査 電気探査10Km断面測量 |
昭和47年 | 岐阜県土岐市地滑り調査 50m格子 |
〒924-0022 石川県白山市相木町596-7
TEL:076-264-3819 MOBILE:090-8267-0738
N 36°32′10.06″
E 136°33′33.60″
業者登録番号 (3)32300号
登録年月日 平成21年9月24日
copyright(C)2002 miura_surv@web All Right Reserved.