アイテム可変値一覧
Diablo2に登場する固有性のあるアイテム(ユニーク・セット)の可変値の一覧表です。
当コンテンツに実用性はないので、あくまでおまけとして考えてください。アイテム情報のあるサイトでわかることに過ぎませんので。
ここの情報は主にd2x Item InfoとDiablorの書き込みを基に作成しており、全てが正しいかどうかは不明です。誤りがありましたら、掲示板などでお知らせください。ちゃんとアイテム情報を知りたい場合は上記サイトなどを利用してください。
現在は1.09の情報です。英語版準拠ですので、日本語名については必要ならアイテム情報サイトで確認してください。
上位ユニーク編 | ノーマルユニーク編 |
片手斧類 | 片手斧類 |
両手斧類 | 両手斧類 |
弓類 | 弓類 |
クロスボウ類 | クロスボウ類 |
短剣類 | 短剣類 |
メイス類 | メイス類 |
モール類 | モール類 |
ポールアーム類 | ポールアーム類 |
セプター類 | セプター類 |
槍類 | 槍類 |
杖類 | 杖類 |
片手剣類 | 片手剣類 |
両手剣類 | 両手剣類 |
投射武器類 | |
ワンド類 | ワンド類 |
上位ユニーク編 | ノーマルユニーク編 |
鎧類 | 鎧類 |
ベルト類 | ベルト類 |
ブーツ類 | ブーツ類 |
篭手類 | 篭手類 |
ヘルム類 | ヘルム類 |
盾類 | 盾類 |
護符類 | |
リング類 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Messerschmidt's Reaver | Champion Axe | 70 | 167 | 59 | なし |
Hellslayer | Decapitator | 66 | 189 | 33 | 10% Chance To Cast Level 18-21 Fire Ball On Attack(出した敵のレベルに依存) |
Eaglehorn | Crusader Bow | 69 | 97 | 121 | なし |
Windforce | Hydra Bow | 73 | 134 | 167 | 6-8% Mana Stolen Per Hit |
Baranar's Star | Devil Star | 65 | 153 | 44 | なし |
The Cranium Basher | Thunder Maul | 87 | 253 | − | +200-240% Enhanced Damage |
Schaefer's Hammer | Legendary Mallet | 79 | 189 | − | +100-130% Enhanced Damage |
Lightsabre | Phase Blade | 58 | 25 | 136 | +150-200% Enhanced Damage 5-7% Mana Stolen Per Hit 5% Chance To Cast Level 12-15 Chain Lightning On Attack(出した敵のレベルに依存) |
Doombringer | Champion Sword | 69 | 163 | 103 | +180-250% Enhanced Damage 5-7% Life Stolen Per Hit |
The Grandfather | Colossus Blade | 81 | 189 | 110 | +150-250% Enhanced Damage |
Stormspire | Giant Thresher | 70 | 188 | 140 | +150-250% Enhanced Damage 2% Chance To Cast Level 30-32 Charged Bolt When Struck(出した敵のレベルに依存) |
Wizardspike | Bone Knife | 61 | 38 | 75 | なし |
Harlequin Crest | Shako | 62 | 50 | − | Defense:98−141 |
Veil of Steel | Spired Helm | 73 | 192 | − | なし |
The Gladiator's Bane | Wire Fleece | 85 | 111 | − | +150-200% Enhanced Defense Damage Reduced By 15-20 Magic Damage Reduced By 15-20 |
Arkaine's Valor | Balrog Skin | 85 | 165 | − | +150-180% Enhanced Defense +1-2 To All Class Skill Levels(クラス毎に判定) Damage Reduced By 10-15 |
Blackoak Shield | Luna | 61 | 100 | − | +160-200% Enhanced Defense |
Stormshield | Monarch | 73 | 156 | − | Defense:133−148(これに+3.75 / CLv [3.75-371.25] Defenseが加わる) |
Nosferatu's Coil | Vampirefang Belt | 51 | 50 | − | Defense:56−63 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Bartuc's Cut-Throat | Greater Talons | 42 | 79 | 79 | +150-200% Enhanced Damage 5-9% Life Stolen Per Hit |
Lycander's Aim | Ceremonial Bow | 42 | 73 | 110 | +150-200% Enhanced Damage 5-8% Mana Stolen Per Hit |
Lycander's Flank | Ceremonial Pike | 42 | 115 | 98 | +150-200% Enhanced Damage 5-9% Life Stolen Per Hit |
The Oculus | Swirling Crystal | 42 | − | − | なし |
Titan's Revenge | Ceremonial Javelin | 42 | 25 | 109 | +150-200% Enhanced Damage 5-9% Life Stolen Per Hit |
Arreat's Face | Slayer Guard | 42 | 118 | − | +150-200% Enhanced Defense 3-6% Life Stolen Per Hit |
Herald of Zakarum | Gilded Shield | 42 | 89 | − | +150-200% Enhanced Defense |
Homunculus | Hierophant Trophy | 42 | 58 | − | +150-200% Enhanced Defense |
Jalal's Mane | Totemic Mask | 42 | 65 | − | +150-200% Enhanced Defense |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Coldkill | Hatchet | 36 | 25 | 25 | +150-190% Enhanced Damage |
Butcher's Pupil | Cleaver | 39 | 68 | − | +150-200% Enhanced Damage |
Islestrike | Twin Axe | 43 | 85 | − | +170-190% Enhanced Damage |
Pompeii's Wrath | Crowbill | 45 | 94 | 70 | +140-170% Enhanced Damage |
Guardian Naga | Naga | 48 | 121 | − | +150-180% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Warlord's Trust | Military Axe | 35 | 73 | − | なし |
Spellsteel | Bearded Axe | 39 | 37 | − | Magic Damage Reduced By 12-15 |
Stormrider | Tabar | 41 | 103 | − | 10% Cast Lv 19-32 Charged Bolt On Striking(出した敵のレベルに依存) |
Boneslayer Blade | Gothic Axe | 42 | 115 | 79 | +180-220% Enhanced Damage 50% Cast Lv 12-27 Holy Bolt When Struck(出した敵のレベルに依存) |
The Minotaur | Ancient Axe | 45 | 125 | − | +15-20 To Strength |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Skystrike | Edge Bow | 28 | 25 | 43 | +150-200% Enhanced Damage |
Riphook | Razor Bow | 31 | 25 | 62 | +180-220% Enhanced Damage 7-10% Life Stolen Per Hit |
Kuko Shakaku | Cedar Bow | 33 | 53 | 49 | +150-180% Enhanced Damage |
Endlesshail | Double Bow | 36 | 58 | 73 | +180-220% Enhanced Damage |
Witchwild String | Short Siege Bow | 39 | 65 | 80 | +150-170% Enhanced Damage |
Cliffkiller | Large Siege Bow | 41 | 80 | 95 | +190-230% Enhanced Damage Adds (5-10)-(20-30) Damage |
Magewrath | Rune Bow | 43 | 73 | 103 | +120-150% Enhanced Damage +200-250 To Attack Rating Magic Damage Reduced By 9-13 |
Goldstrike Arch | Gothic Bow | 46 | 95 | 118 | +200-250% Enhanced Damage +100-200% Damage To Demons +100-200% Damage To Undead 5% Cast Lv(5-7) Fist Of Heavens On Attack +100-150% Bonus To Attack Rating |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Langer Briser | Arbalest | 32 | 52 | 61 | +170-200% Enhanced Damage +10-30 To Max Damage 30-60% Better Chance Getting Magic Item |
Pus Spitter | Siege Crossbow | 36 | 32 | 28 | +150-220% Enhanced Damage |
Buriza-Do Kyanon | Ballista | 41 | 110 | 80 | +150-200% Enhanced Damage +75-150 Defense |
Demon Machine | Chu-Ko-Nu | 49 | 80 | 95 | なし |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Spineripper | Poignard | 32 | 25 | − | +200-240% Enhanced Damage |
Heart Carver | Rondel | 36 | 25 | 58 | +190-240% Enhanced Damage |
Blackbog's Sharp | Cinquedeas | 38 | 25 | 88 | なし |
Stormspike | Stiletto | 41 | 47 | 97 | なし |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Dark Clan Crusher | Cudgel | 34 | 25 | − | +20-25% Bonus To Attack Rating |
Fleshrender | Barbed Club | 38 | 30 | − | +130-200% Enhanced Damage |
Sureshrill Frost | Flanged Mace | 39 | 61 | − | +150-180% Enhanced Damage |
Moonfall | Jagged Star | 42 | 74 | − | +120-150% Enhanced Damage Magic Damage Reduced By 9-12 |
Baezil's Vortex | Knout | 45 | 82 | 73 | +160-200% Enhanced Damage |
Earthshaker | Battle Hammer | 43 | 100 | − | なし |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Bloodtree Stump | War Club | 48 | 124 | − | +180-220% Enhanced Damage |
The Gavel of Pain | Martel de Fer | 45 | 169 | − | +130-160% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
The Meat Scraper | Lochaber Axe | 41 | 80 | − | +150-200% Enhanced Damage |
Blackleach Blade | Bill | 42 | 50 | − | +100-140% Enhanced Damage |
Athena's Wrath | Battle Scythe | 42 | 82 | 82 | +150-180% Enhanced Damage +1-3 To Druid Skill Levels |
Pierre Tombale Couant | Partizan | 43 | 113 | 67 | +160-220% Enhanced Damage +100-200 To Attack Rating |
Husoldal Evo | Bec-de-Corbin | 44 | 133 | 91 | +160-200% Enhanced Damage +200-250 To Attack Rating |
Grim's Burning Dead | Grim Scythe | 45 | 70 | 70 | +140-180% Enhanced Damage +200-250 To Attack Rating |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Zakarum's Hand | Rune Scepter | 37 | 58 | − | +180-220% Enhanced Damage |
The Fetid Sprinkler | Holy Water Sprinkler | 38 | 76 | − | +160-190% Enhanced Damage +150-200 To Attack Rating |
Hand of Blessed Light | Divine Scepter | 42 | 103 | − | +130-160% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
The Impaler | War Spear | 31 | 25 | 25 | +140-170% Enhanced Damage |
Kelpie Snare | Fuscina | 33 | 77 | 25 | +140-180% Enhanced Damage |
Soulfeast Tine | War Fork | 35 | 64 | 76 | +150-190% Enhanced Damage |
Hone Sundan | Yari | 37 | 101 | − | +160-200% Enhanced Damage |
Spire of Honor | Lance | 39 | 110 | 88 | +150-200% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Razorswitch | Jo Staff | 28 | 25 | − | なし |
Ribcracker | Quarterstaff | 31 | 25 | − | +200-300% Enhanced Damage |
Chromatic Ire | Cedar Staff | 35 | 25 | − | Increase Max Life 20-25% All Resist +20-40 |
Warpspear | Gothic Staff | 39 | 25 | − | なし |
Skull Collector | Rune Staff | 41 | 25 | − | なし |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Bloodletter | Gladius | 30 | 25 | − | +1-3 To Whirlwind (Barbarian Only) +2-4 To Sword Mastery (Barbarian Only) |
Coldsteel Eye | Cutlass | 31 | 25 | 52 | +200-250% Enhanced Damage |
Hexfire | Shamshir | 33 | 58 | 58 | +140-160% Enhanced Damage |
Blade of Ali Baba | Tulwar | 35 | 70 | 42 | +60-120% Enhanced Damage +5-15 To Dexterity |
Ginther's Rift | Dimensional Blade | 37 | 85 | 60 | +100-150% Enhanced Damage Magic Damage Reduced By 7-12 |
Headstriker | Battle Sword | 39 | 92 | 43 | なし |
Plague Bearer | Rune Sword | 41 | 103 | 79 | なし |
The Atlantean | Ancient Sword | 42 | 127 | 88 | +200-250% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Crainte Vomir | Espandon | 42 | 73 | 61 | +160-200% Enhanced Damage |
Bing Sz Wang | Dacian Falx | 43 | 64 | 14 | +130-160% Enhanced Damage |
The Vile Husk | Tusk Sword | 44 | 104 | 71 | +150-200% Enhanced Damage |
Cloudcrack | Gothic Sword | 45 | 113 | 20 | +150-200% Enhanced Damage |
Todesfaelle Flamme | Zweihander | 46 | 125 | 94 | +120-160% Enhanced Damage |
Swordguard | Executioner Sword | 48 | 85 | 55 | +170-180% Enhanced Damage All Resist +10-20 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Deathbit | Battle Dart | 44 | 25 | 52 | +130-180% Enhanced Damage +200-450 To Attack Rating 7-9% Life Stolen Per Hit 4-6% Mana Stolen Per Hit |
The Scalper | Francisca | 57 | 25 | 80 | +150-200% Enhanced Damage 4-6% Life Stolen Per Hit |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Suicide Branch | Burnt Wand | 33 | 25 | − | なし |
Carin Shard | Petrified Wand | 35 | 25 | − | なし |
Arm of King Leoric | Tomb Wand | 36 | 25 | − | なし |
Blackhand Key | Grave Wand | 41 | 25 | − | なし |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
The Gnasher | Hand Axe | 5 | − | − | +60-70% Enhanced Damage |
Deathspade | Axe | 9 | 32 | − | +60-70% Enhanced Damage |
Bladebone | Double Axe | 15 | 43 | − | +30-50% Enhanced Damage |
Skull Splitter | Military Pick | 21 | 49 | 33 | +60-100% Enhanced Damage Adds 1-(12-15) Lightning Damage +50-100 To Attack Rating |
Rakescar | War Axe | 27 | 67 | − | +75-150% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Axe of Fechmar | Large Axe | 8 | 35 | − | +70-90% Enhanced Damage |
Goreshovel | Broad Axe | 14 | 48 | − | +40-50% Enhanced Damage |
The Chieftain | Battle Axe | 19 | 54 | − | All Resist +10-20% |
Brainhew | Great Axe | 25 | 63 | 39 | +50-80% Enhanced Damage 10-13% Mana Stolen Per Hit |
Humongous | Giant Axe | 29 | 84 | − | +80-120% Enhanced Damage Adds 8-(15-25) damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Pluckeye | Short Bow | 7 | − | 15 | なし |
Witherstring | Hunter's Bow | 13 | − | 28 | +40-50% Enhanced Damage |
Raven Claw | Long Bow | 15 | 22 | 19 | +60-70% Enhanced Damage 50-60% Bonus to Attack Rating |
Rogue's Bow | Composite Bow | 20 | 25 | 35 | +40-60% Enhanced Damage |
Stormstrike | Short Battle Bow | 25 | 30 | 40 | +70-90% Enhanced Damage |
Wizendraw | Long Battle Bow | 26 | 40 | 50 | +50-100 To Attack Rating |
Hellclap | Short War Bow | 27 | 35 | 55 | +70-90% Enhanced Damage Adds 15-(30-50) Fire Damage +50-75 to Attack Rating |
Blastbark | Long War Bow | 28 | 50 | 65 | +70-130% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Leadcrow | Light Crossbow | 9 | 21 | 27 | なし |
Ichorsting | Crossbow | 18 | 40 | 33 | なし |
Hellcast | Heavy Crossbow | 27 | 60 | 40 | +70-80% Enhanced Damage |
Doomslinger | Repeating Crossbow | 28 | 40 | 50 | +60-100% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Gull | Dagger | 4 | − | − | なし |
The Diggler | Dirk | 11 | − | 25 | なし |
The Jade Tan Do | Kris | 19 | − | 45 | +100-150 to Attack Rating |
Spectral Shard | Blade | 25 | 35 | 51 | なし |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Felloak | Club | 3 | − | − | +70-80% Enhanced Damage |
Stoutnail | Spiked Club | 5 | − | − | なし |
Crushflange | Mace | 9 | 27 | − | +50-60% Enhanced Damage |
Bloodrise | Morning Star | 15 | 36 | − | なし |
The General's Tan Do Li Ga | Flail | 21 | 41 | 35 | +50-60% Enhanced Damage |
Ironstone | War Hammer | 27 | 53 | − | +100-150% Enhanced Damage +100-150 To Attack Rating |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Bonesnap | Maul | 24 | 69 | − | +200-300% Enhanced Damage +50-200% Damage To Undead |
Steeldriver | Great Maul | 29 | 50 | − | +150-250% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Dimoak's Hew | Bardiche | 8 | 40 | − | なし |
Steelgoad | Voulge | 14 | 50 | − | +60-80% Enhanced Damage |
Soul Harvest | Scythe | 19 | 41 | 41 | +50-90% Enhanced Damage |
The Battlebranch | Poleaxe | 25 | 62 | − | +50-70% Enhanced Damage +50-100 To Attack Rating |
Woestave | Halberd | 28 | 75 | 47 | +20-40% Enhanced Damage |
The Grim Reaper | War Scythe | 29 | 80 | 80 | なし |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Knell Striker | Scepter | 5 | 25 | − | +70-80% Enhanced Damage |
Rusthandle | Grand Scepter | 18 | 37 | − | +100-110% Damage To Undead +1-3 To Vengeance (Paladin Only) |
Stormeye | War Scepter | 30 | 55 | − | +80-120% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
The Dragon Chang | Spear | 8 | − | − | なし |
Razortine | Trident | 12 | 38 | 24 | +30-50% Enhanced Damage |
Bloodthief | Brandistock | 17 | 40 | 50 | +50-70% Enhanced Damage 8-12% Life stolen per hit |
Lance of Yaggai | Spetum | 22 | 54 | 35 | なし |
The Tannr Gorerod | Pike | 27 | 60 | 45 | +80-100% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Bane Ash | Short Staff | 5 | − | − | +50-60% Enhanced Damage |
Serpent Lord | Long Staff | 9 | − | − | +30-40% Enhanced Damage |
Spire of Lazarus | Gnarled Staff | 18 | − | − | なし |
The Salamander | Battle Staff | 21 | − | − | なし |
The Iron Jang Bong | War Staff | 28 | − | − | なし |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Rixot's Keen | Short Sword | 2 | − | − | なし |
Blood Crescent | Scimitar | 7 | − | 21 | +60-80% Enhanced Damage |
Skewer of Krintiz | Sabre | 10 | 25 | 25 | なし |
Gleamscythe | Falchion | 13 | 33 | − | +60-100% Enhanced Damage |
Azurewrath | Crystal Sword | 13 | 43 | − | なし |
Griswold's Edge | Broad Sword | 17 | 48 | − | +80-120% Enhanced Damage Adds (10-12)-(15-25) Fire Damage |
Hellplague | Long Sword | 22 | 55 | 39 | +70-80% Enhanced Damage |
Culwen's Point | War Sword | 29 | 71 | 45 | +70-80% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Shadowfang | Two-Handed Sword | 12 | 35 | 27 | なし |
Soulflay | Claymore | 19 | 47 | − | +70-100% Enhanced Damage 4-10% Mana stolen per hit |
Kinemil's Awl | Giant Sword | 23 | 56 | 34 | +80-100% Enhanced Damage +100-150 To Attack Rating Adds 6-(20-40) Fire Damage |
Blacktongue | Bastard Sword | 26 | 62 | − | +50-60% Enhanced Damage |
Ripsaw | Flamberge | 26 | 70 | 49 | +80-100% Enhanced Damage |
The Patriarch | Great Sword | 29 | 100 | 60 | +100-120% Enhanced Damage |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
Torch of Iro | Wand | 5 | − | − | なし |
Maelstrom | Yew Wand | 14 | − | − | +1-3 to Iron Maiden (Necromancer Only) +1-3 to Amplify Damage (Necromancer Only) +1-3 to Terror (Necromancer Only) +1-3 to Corpse Explosion (Necromancer Only) |
Gravenspine | Bone Wand | 20 | − | − | +25-50 Mana |
Ume's Lament | Grim Wand | 28 | − | − | なし |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | ReqDEX | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
The Spirit Shroud | Ghost Armor | 28 | 38 | Magic Damage Reduced By 7-11 |
Skin of the Vipermagi | Serpentskin Armor | 29 | 43 | Magic Damage Reduced By 9-13 All Resist +20-35 |
Skin of the Flayed One | Demonhide Armor | 31 | 50 | +150-190% Enhanced Defense Repairs 1 Durability In 10-20 Second 5-7% Life Stolen Per Hit Replenish Life +15-25 |
Iron Pelt | Trellised Armor | 33 | 61 | +50-100% Enhanced Defense(この他に+3 / CLv [3-297] Defenseが加わる) Damage Reduced by 15-20 Magic Damage Reduced by 10-16 |
Spirit Forge | Linked Mail | 35 | 74 | +120-160% Enhanced Defense |
Crow Caw | Tigulated Mail | 37 | 86 | +150-180% Enhanced Defense |
Duriel's Shell | Cuirass | 41 | 65 | +160-200% Enhanced Defense |
Shaftstop | Mesh Armor | 38 | 92 | +180-220% Enhanced Defense |
Skullder's Ire | Russet Armor | 42 | 97 | +160-200% Enhanced Defense Repairs 1 Durability In 4-5 Second |
Que-Hegan's Wisdom | Mage Plate | 51 | 55 | Magic Damage Reduced By 6-10 |
Toothrow | Sharktooth Armor | 48 | 103 | +160-220% Enhanced Defense +40-60 Defense(上の修正の後加算) Attacker Takes Damage of 20-40 |
Guardian Angel | Templar Coat | 45 | 118 | +180-200% Enhanced Defense |
Atma's Wail | Embossed Plate | 51 | 125 | +120-160% Enhanced Defense(この他に+2 / CLv [2-198] Defenseが加わる) |
Black Hades | Chaos Armor | 53 | 140 | +140-200% Enhanced Defense +30-60% Damage To Demons +200-250 Attack Rating VS. Demons |
Corpsemourn | Ornate Plate | 55 | 170 | +150-180% Enhanced Defense |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
String of Ears | Demonhide Sash | 29 | 20 | +150-180% Enhanced Defense 6-8% Life Stolen Per Hit Damage Reduced By 10-15% Magic Damage Reduced 10-15 |
Razortail | Sharkskin Belt | 32 | 20 | +120-150% Enhanced Defense |
Gloom's Trap | Mesh Belt | 36 | 58 | +120-150% Enhanced Defense |
Snowclash | Battle Belt | 42 | 88 | +130-170% Enhanced Defense 5% Chance To Cast Level 1-9 Blizzard When Struck(出した敵のレベルに依存) |
Thundergod's Vigor | War Belt | 47 | 110 | +160-200% Enhanced Defense |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
Infernostride | Demonhide Boots | 29 | 20 | +120-150% Enhanced Defense 47-70% Extra Gold From Monsters |
Waterwalk | Sharkskin Boots | 32 | 47 | +180-210% Enhanced Defense +45-65 To Life |
Silkweave | Mesh Boots | 36 | 65 | +150-190% Enhanced Defense |
War Traveler | Battle Boots | 42 | 95 | +150-190% Enhanced Defense Attacker Takes Damage Of 5-10 30-50% Better Chance Getting Magic Item |
Gore Rider | War Boots | 47 | 93 | +160-200% Enhanced Defense |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
Venom Grip | Demonhide Gloves | 29 | 20 | +130-160% Enhanced Defense |
Gravepalm | Sharkskin Gloves | 32 | 20 | +140-180% Enhanced Defense +100-200% Damage To Undead +100-200 Attack Rating VS. Undead |
Ghoulhide | Heavy Bracers | 36 | 58 | +150-190% Enhanced Defense |
Lava Gout | Battle Gauntlets | 42 | 88 | +150-200% Enhanced Defense |
Hellmouth | War Gauntlets | 47 | 110 | +150-200% Enhanced Defense |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
Peasant Crown | War Hat | 28 | 20 | Replenish Life +6-12 |
Rockstopper | Sallet | 31 | 43 | +160-220% Enhanced Defense C-Resist +20-40% F-Resist +20-50% L-Resist +20-40% |
Stealskull | Casque | 35 | 59 | +200-240% Enhanced Defense 30-50% Better Chance Getting Magic Item |
Darksight Helm | Basinet | 38 | 82 | F-Resist +20-40% Defense:75−84(これに+2 / CLv [2-198] Defenseが加わる) |
Valkyrie Wing | Winged Helm | 44 | 115 | +150-200% Enhanced Defense +1-2 To Amazon Skill Levels +2-4 To Mana After Each Kill |
Blackhorn's Face | Death Mask | 41 | 55 | +180-220% Enhanced Defense |
Crown of Thieves | Grand Crown | 49 | 103 | +160-200% Enhanced Defense 9-12% Life Stolen Per Hit 80-100% Extra Gold From Monsters |
Vampire Gaze | Grim Helm | 41 | 58 | 6-8% Life Stolen Per Hit 6-8% Mana Stolen Per Hit Damage Reduced By 15-20% Magic Damage Reduced By 10-15 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
Visceratuant | Defender | 28 | 38 | +100-150% Enhanced Defense |
Moser's Blessed Circle | Round Shield | 31 | 53 | +180-220% Enhanced Defense |
Stormchaser | Scutum | 35 | 71 | +160-220% Enhanced Defense |
Tiamat's Rebuke | Dragon Shield | 38 | 91 | +140-200% Enhanced Defense All Resist +25-35% |
Lance Guard | Barbed Shield | 35 | 65 | +70-120% Enhanced Defense |
Gerke's Sanctuary | Pavise | 44 | 133 | +180-240% Enhanced Defense All Resist +20-30 Damage Reduced By 11-16 Magic Damage Reduced By 14-18 |
Lidless Wall | Grim Shield | 41 | 58 | +80-130% Enhanced Defense +3-5 To Mana After Each Kill |
Radament's Sphere | Ancient Shield | 50 | 110 | +160-200% Enhanced Defense |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
名 称 | ベース | ReqLv | ReqSTR | 可 変 値 |
Greyform | Quilted Armor | 7 | 12 | Defense:28−31(+20 Defenseを含む) |
Blinkbat's Form | Leather Armor | 12 | 15 | Defense:39−42(+25 Defenseを含む) |
The Centurion | Hard Leather Armor | 14 | 20 | Defense:51−54(+30 Defenseを含む) |
Twitchthroe | Studded Leather | 16 | 27 | Defense:57−60(+25 Defenseを含む) |
Darkglow | Ring Mail | 14 | 36 | +70-100% Enhanced Defense |
Hawkmail | Scale Mail | 15 | 44 | +80-100% Enhanced Defense |
Venom Ward | Breast Plate | 20 | 30 | +60-100% Enhanced Defense |
Sparking Mail | Chain Mail | 17 | 48 | +75-85% Enhanced Defense Attacker Takes Lightning Damage of 10-14 |
Iceblink | Splint Mail | 22 | 51 | +70-80% Enhanced Defense |
