■日経225先物システム 実績
2007年
12月(スタート) 累計 1枚では +53万円 10枚では +530万円
2008年
1月 累計 1枚では +196万円 10枚では +1960万円
2月 累計 1枚では +90万円 10枚では +900万円
3月 累計 1枚では +68万円 10枚では +680万円
4月 累計 1枚では +91万円 10枚では +910万円
5月 累計 1枚では +36万円 10枚では +360万円
6月 累計 1枚では +6万円 10枚では +60万円
7月 累計 1枚では +20万円 10枚では +200万円
8月 累計 1枚では +5万円 10枚では +50万円
9月 累計 1枚では +73万円 10枚では +730万円
10月 累計 1枚では +88万円 10枚では +880万円
11月 累計 1枚では +170万円 10枚では +1700万円
12月 累計 1枚では +95万円 10枚では +950万円
2009年
1月 累計 1枚では +134万円 10枚では +1340万円
2月 累計 1枚では +145万円 10枚では +1450万円
3月 累計 1枚では +66万円 10枚では +660万円
4月 累計 1枚では +67万円 10枚では +670万円
5月 累計 1枚では +32万円 10枚では +320万円
7月 累計 1枚では +74万円 10枚では +740万円
8月 累計 1枚では +67万円 10枚では +670万円
9月 累計 1枚では +47万円 10枚では +470万円
10月 累計 1枚では +61万円 10枚では +610万円
11月 〜 会員様のご要望により実績公開終了
2009年 1月度 サイン配信例
サイン 始値 終値 損益 累計
1月 5日(月) 売り 9220 9070 +150 +150
6日(火) 売り 9220 9070 +150 +300
7日(水) 買い 9170 9240 +70 +370 「必勝」あり
8日(木) 売り 9020 8870 +150 +520
9日(金) 売り 8930 8850 +80 +600
13日(火) 売り 8540 8370 +170 +770 「必勝」あり
14日(水) 買い 8390 8370 -20 +750
15日(木) 買い 8030 8040 +10 +760
16日(金) 買い 8140 8240 +100 +860
19日(月) 売り 8330 8250 +80 +940
20日(火) 売り 8140 8050 +90 +1030
21日(水) 見送り
22日(木) 売り 7990 8020(カットロス) -30 +1000
23日(金) 売り 7930 7730 +200 +1200 「必勝」あり
26日(月) 見送り
27日(火) 見送り
28日(水) 見送り
29日(木) 売り 8260 8200 +60 +1260 「必勝」あり
30日(金) 売り 8020 7940 +80 +1340
2008年 1月度 サイン配信例
サイン 始値 終値 損益 累計
1月 4日(金) 売り 14900 14660 +240 +240 「必勝」あり
7日(月) 買い 14500 14460 - 40 +200
8日(火) 買い 14440 14540 +100 +300
9日(水) 買い 14310 14600 +290 +590 「必勝」あり
10日(木) 売り 14560 14400 +160 +750
11日(金) 売り 14480 14170 +310 +1060 「必勝」あり
15日(火) 売り 14160 13980 +180 +1240
16日(水) 買い 13630 13490 -140 +1100
17日(木) 見送り
18日(金) 買い 13390 13790 +400 +1500
21日(月) 買い 13630 13480(カットロス) -150 +1350
22日(火) 買い 12700 12680(カットロス) -20 +1330
23日(水) 売り 13030 12800 +230 +1560
24日(木) 売り 13030 13060 -30 +1530
25日(金) 見送り
28日(月) 買い 13430 13380(カットロス) -50 +1480
29日(火) 見送り
30日(水) 売り 13490 13420 +70 +1550
31日(水) 買い 13140 13550 +410 +1960