‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚S”N‚P‚QŒŽ‚P‚S“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚X–¼
ƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚A‚È‚È‚¹(‰)A‚sC‚s‚½‚©A‚[‚¿‚á‚ñAlusterA‚×`‚½A»A‚È‚è‚«‚èaŽm
|
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | » |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‚sC‚s‚½‚© |
‚SˆÊ(PAWN) | ƒYƒo |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@¡ŒŽ‚Í‚È‚È‚¹‚³‚ñ‚ª‰ŽQ‰ÁB
@ŋ߉ö‚µ‚¢‹““®‚ðŒ©‚¹‚Ä‚¢‚½ƒƒCƒ“ƒ‚ƒjƒ^[‚ÉŽõ–½‚ª—ˆ‚Ä‚µ‚Ü‚Á‚½‚炵‚A‚‚¢‚ÉŽg‚¦‚È‚‚È‚è‚Ü‚µ‚½I
˜Aí
‹@Ží | Ÿ‚¿ | Œ‹‰Ê | •‰‚¯ |
MD | ‚sC‚s‚½‚© | 20-8 | ‚[‚¿‚á‚ñ |
MD | ‚sC‚s‚½‚© | 20-12 | ‚È‚È‚¹ |
MD | ƒYƒo | 20-4 | ‚[‚¿‚á‚ñ |
MD | » | 20-15 | ‚sC‚s‚½‚© |
MD | ‚È‚È‚¹ | 20-15 | luster |
MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 20-14 | ‚sC‚s‚½‚© |
MD | ‚È‚è‚«‚èaŽm | 20-19 | ‚È‚È‚¹ |
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‚È | ‚s | ƒY | ‚È | ‚× | » | ‚ | ‚Œ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚W | 40 | 12 | +28 | 76.9% |
‚Q | ‚È‚È‚¹ | ‚P | | | ‚O | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚U | 31 | 29 | +2 | 51.7% |
‚R | ‚sC‚s‚½‚© | ‚Q | ‚T | | | ‚T | ‚S | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | 35 | 24 | +11 | 59.3% |
‚S | ƒYƒo | ‚R | ‚R | ‚Q | | | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 32 | 29 | +3 | 52.5% |
‚T | ‚È‚è‚«‚èaŽm | ‚Q | ‚R | ‚T | ‚Q | | | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 30 | 28 | +2 | 51.7% |
‚U | ‚×`‚½ | ‚P | ‚S | ‚O | ‚T | ‚T | | | ‚S | ‚T | ‚T | ‚S | 29 | 30 | -1 | 49.2% |
‚V | » | ‚R | ‚R | ‚T | ‚P | ‚Q | ‚T | | | ‚Q | ‚T | ‚R | 26 | 36 | -10 | 41.9% |
‚W | ‚[‚¿‚á‚ñ | ‚O | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚O | ‚P | ‚T | | | ‚T | ‚Q | 20 | 33 | -13 | 37.7% |
‚X | luster | ‚O | ‚Q | ‚S | ‚S | ‚Q | ‚Q | ‚R | ‚P | | | ‚O | 18 | 40 | -22 | 31.0% |
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
‚È‚È‚¹ | | ‚P |
@ | | @@@¡¡ ‚O |
‚sC‚s‚½‚© | | ¡¡¡¡‚Q |
@ | | @@@@@¡¡ ‚P |
» | | ¡¡¡¡‚Q¡@ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
‚È‚è‚«‚èaŽm | | ‚O@@ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
ƒYƒo | | ¡¡¡¡‚Q@@¡ |
@ | | @@@¡ ‚P¡ |
‚[‚¿‚á‚ñ | | ‚O @¡ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
luster | | ‚P¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
‚×`‚½ | | ‚O¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡‚Q |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | » |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‚sC‚s‚½‚© |
‚SˆÊ(PAWN) | ƒYƒo |
|
2014”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +8 | 47P | 5 | @ | 1 | 1 |
‚Q | ‚sC‚s‚½‚© | +3 | 30P | 2 | 1 | 3 | @ |
‚R | » | +5 | 25P | 2 | 1 | @ | 1 |
‚S | silver | @ | 24P | 1 | 1 | 2 | 1 |
‚T | ‚Û‚Þ‚Þ | @ | 22P | 1 | 1 | 1 | 1 |
‚T | ƒYƒo | +2 | 22P | @ | 3 | 1 | 1 |
‚V | ‰¡‚¦‚Ñ | @ | 13P | 1 | @ | 1 | @ |
‚W | deas | @ | 11P | @ | 1 | @ | 2 |
‚X | noelia | @ | 9P | @ | 1 | @ | 1 |
‚X | ‚×`‚½ | @ | 9P | @ | 1 | @ | 1 |
11 | ‚·‚© | @ | 8P | @ | 1 | 1 | @ |
12 | ƒ”ƒ@ƒCƒI | @ | 6P | @ | @ | @ | 1 |
12 | kyassin | @ | 6P | @ | 1 | @ | @ |
12 | Asley | @ | 6P | @ | @ | 1 | @ |
15 | Ash | @ | 4P | @ | @ | 1 | @ |
16 | ‚ ‚ç‚ç | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
16 | ‚[‚¿‚á‚ñ | @ | 3P | @ | @ | @ | @ |
16 | ‚È‚è‚«‚èaŽm | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
19 | ‚‹´ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | PON | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | luster | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | ‚ß‚¢‚µ[ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒLƒE | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | ‚»[‚³‚ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
25 | ƒ†[ƒŠƒ‹ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | MGribon | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | Pocalis | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | ƒŒƒ“ƒRƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | alto | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | ‚É‚é‚Ђà | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |