‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚S”N‚P‚PŒŽ‚X“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚R–¼
ƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚A»AdeasA‚È‚è‚«‚èaŽmAAsleyA‚×`‚½A‚[‚¿‚á‚ñA‚sC‚s‚½‚©AlusterAƒ”ƒ@ƒCƒIA‚Û‚Þ‚ÞA‚É‚é‚Ђà(‰)
|
‚PˆÊ(MASTER) | » |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚SˆÊ(PAWN) | deas |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@¡ŒŽ‚Í‚É‚é‚Ð‚à‚³‚ñ‚ª‰ŽQ‰ÁB
@‘“–‚½‚èí‚Í¡‰ñ‚àãˆÊ‚Rl‚ª‚Q”s‚Å•À‚ñ‚ÅAŸ—¦·‚Å‚sC‚s‚³‚ñ‚ªƒgƒbƒv‚ÉB
@Asley‚³‚ñ‚Í‚RˆÊ‚Æ¡‰ñ‚àD¬ÑB˜Aí(20–{æŽæ)‚ł̓Yƒo‚³‚ñ‚ÉŸ—˜‚µ‚Ä‚¢‚邵A‚‚¢‚É¢‘ãŒð‘ã‚«‚½‚Ì‚©IH
@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚Í»‚³‚ñ‚ª—DŸB
@¡”N‚̃|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ÍŽc‚·‚Æ‚±‚ë‚ ‚Æ‚P‰ñA‚QˆÊ‘ˆ‚¢‚ª”M‚¢I
@Ž„‚̃‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒgƒbƒv‚Í(512lƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚É‚È‚ç‚È‚¢ŒÀ‚è)—h‚邪‚È‚¢‚Ì‚Å‚‚Ý‚ÌŒ©•¨‚Æ‚¢‚«‚Ü‚·B
@’‹H‚Í‹vX‚̃`ƒƒƒ“ƒJƒŒ‚Å‚µ‚½B
˜Aí
‹@Ží | Ÿ‚¿ | Œ‹‰Ê | •‰‚¯ |
MD | » | 100-73 | ‚È‚è‚«‚èaŽm |
MD | ‚sC‚s‚½‚© | 25-12 | ‚[‚¿‚á‚ñ |
MD | ‚Û‚Þ‚Þ | 25-16 | ‚×`‚½ |
MD | ‚Û‚Þ‚Þ | 25-9 | ‚[‚¿‚á‚ñ |
MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 20-9 | deas |
MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 20-8 | Asley |
MD | ‚sC‚s‚½‚© | 20-10 | deas |
MD | Asley | 20-13 | ƒYƒo |
MD | ‚×`‚½ | 20-15 | deas |
MD | ‚sC‚s‚½‚© | 20-13 | ‚Û‚Þ‚Þ |
MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 20-7 | ‚×`‚½ |
MD | ‚Û‚Þ‚Þ | 20-9 | deas |
MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 20-16 | ‚sC‚s‚½‚© |
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ‚s | ”’ | ‚` | ƒY | ‚Û | ‚„ | » | ‚× | ‚È | ƒ” | ‚Œ | ‚ | ‚É | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
‚P | ‚sC‚s‚½‚© | | | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚O | 57 | 26 | +31 | 68.7% |
‚Q | ”’‚¢ˆ«–‚ | ‚T | | | ‚T | ‚S | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚O | 57 | 31 | +26 | 64.8% |
‚R | Asley | ‚P | ‚S | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚O | 55 | 31 | +24 | 64.0% |
‚S | ƒYƒo | ‚P | ‚T | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚X | 53 | 36 | +17 | 59.6% |
‚T | ‚Û‚Þ‚Þ | ‚R | ‚T | ‚R | ‚S | | | ‚T | ‚R | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 52 | 39 | +13 | 57.1% |
‚U | deas | ‚S | ‚S | ‚R | ‚S | ‚P | | | ‚Q | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | 47 | 47 | +0 | 50.0% |
‚V | » | ‚T | ‚P | ‚R | ‚P | ‚T | ‚T | | | ‚T | ‚R | ‚R | ‚R | ‚T | ‚Q | ‚T | 41 | 47 | -6 | 46.6% |
‚W | ‚×`‚½ | ‚O | ‚P | ‚S | ‚Q | ‚T | ‚O | ‚R | | | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 39 | 45 | -6 | 46.4% |
‚X | ‚È‚è‚«‚èaŽm | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚P | ‚R | ‚R | ‚T | ‚T | | | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | 42 | 51 | -9 | 45.2% |
‚P‚O | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚O | ‚P | ‚Q | ‚Q | ‚P | ‚S | ‚T | ‚Q | ‚S | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 36 | 48 | -12 | 42.9% |
‚P‚P | luster | ‚P | ‚P | ‚P | ‚P | ‚P | ‚T | ‚T | ‚R | ‚T | ‚Q | | | ‚O | ‚T | ‚S | 30 | 54 | -24 | 35.7% |
‚P‚Q | ‚[‚¿‚á‚ñ | ‚P | ‚Q | ‚O | ‚T | ‚S | ‚R | ‚O | ‚O | ‚R | ‚Q | ‚T | | | ‚T | ‚R | 30 | 49 | -19 | 38.0% |
‚P‚R | ‚É‚é‚Ђà | ‚R | ‚Q | ‚O | ‚Q | ‚P | ‚Q | ‚T | ‚P | ‚Q | ‚P | ‚R | ‚O | | | ‚P | 22 | 57 | -35 | 27.8% |
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
‚[‚¿‚á‚ñ | | ‚O |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
‚sC‚s‚½‚© | | ‚P¡@ |
@ | | @¡¡¡‚Q |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡‚Q@@ |
@ | | @@@@@¡¡ ‚P |
ƒYƒo | | ¡¡¡¡‚Q¡@ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
luster | | ‚P @@@ |
@ | | @¡¡ ‚O@@ |
Asley | | ¡¡‚Q@@@@ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
» | | ¡¡¡¡‚Q@@¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q¡ |
‚É‚é‚Ђà | | ‚O @¡@¡ |
@ | | @¡¡ ‚O¡@¡ |
‚È‚è‚«‚èaŽm | | ¡¡‚Q@@¡@¡ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
‚Û‚Þ‚Þ | | ‚P@@ |
@ | | @¡¡ ‚O |
‚×`‚½ | | ¡¡‚Q @ |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ‚O¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q |
deas | | ¡¡‚Q |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | » |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚SˆÊ(PAWN) | deas |
|
2014”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +4 | 39P | 4 | @ | 1 | 1 |
‚Q | ‚sC‚s‚½‚© | @ | 27P | 2 | 1 | 2 | @ |
‚R | silver | @ | 24P | 1 | 1 | 2 | 1 |
‚S | ‚Û‚Þ‚Þ | @ | 22P | 1 | 1 | 1 | 1 |
‚T | ƒYƒo | +5 | 20P | @ | 3 | 1 | @ |
‚T | » | +7 | 20P | 2 | @ | @ | 1 |
‚V | ‰¡‚¦‚Ñ | @ | 13P | 1 | @ | 1 | @ |
‚W | deas | +3 | 11P | @ | 1 | @ | 2 |
‚X | noelia | @ | 9P | @ | 1 | @ | 1 |
‚X | ‚×`‚½ | +1 | 9P | @ | 1 | @ | 1 |
11 | ‚·‚© | @ | 8P | @ | 1 | 1 | @ |
12 | ƒ”ƒ@ƒCƒI | @ | 6P | @ | @ | @ | 1 |
12 | kyassin | @ | 6P | @ | 1 | @ | @ |
12 | Asley | +1 | 6P | @ | @ | 1 | @ |
15 | Ash | @ | 4P | @ | @ | 1 | @ |
16 | ‚ ‚ç‚ç | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
16 | ‚[‚¿‚á‚ñ | @ | 3P | @ | @ | @ | @ |
16 | ‚È‚è‚«‚èaŽm | +1 | 3P | @ | @ | @ | 1 |
19 | ‚‹´ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | PON | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | luster | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | ‚ß‚¢‚µ[ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒLƒE | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | ‚»[‚³‚ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
25 | ƒ†[ƒŠƒ‹ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | MGribon | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | Pocalis | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | ƒŒƒ“ƒRƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | alto | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
25 | ‚É‚é‚Ђà | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |