‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚S”N‚O‚QŒŽ‚O‚X“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚S–¼
ƒYƒoA‚‹´AƒŒƒ“ƒRƒ“AMGribon(‰)A‚[‚¿‚á‚ñA‚sC‚s‚½‚©ApocalisA‚·‚©A”’‚¢ˆ«–‚Aƒ†[ƒŠƒ‹A‰¡‚¦‚ÑAƒ”ƒ@ƒCƒIA‚Û‚Þ‚ÞA‚È‚è‚«‚èaŽm
|
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‰¡‚¦‚Ñ |
‚SˆÊ(PAWN) | ƒ”ƒ@ƒCƒI |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@¡‰ñ‚Í‚‹´‚³‚ñAƒŒƒ“ƒRƒ“‚³‚ñAMGribon‚³‚ñ‚ª‰ŽQ‰Ác‚ÆŽv‚Á‚Ä‚¢‚½‚çA‚‹´‚³‚ñ‚ƃŒƒ“ƒRƒ“‚³‚ñ‚Í‘åÌ‚ÉŽQ‰Á‚µ‚½‚±‚Æ‚ª‚ ‚é‚Æ‚©I@‘S‘R‹C‚ª•t‚©‚È‚©‚Á‚½c
@‚¨’‹‚̓`ƒƒƒ“ƒJƒŒ‚Å‚µ‚½B
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‰¡ | ‚s | ‚· | ‚l | ƒY | ‚Û | ƒ† | ‚È | ƒ” | ‚ | ‚ | ƒŒ | ‚o | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚Q | 64 | 21 | +43 | 75.3% |
‚Q | ‰¡‚¦‚Ñ | ‚Q | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚Q | 62 | 29 | +33 | 68.1% |
‚R | ‚sC‚s‚½‚© | ‚T | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚P | 61 | 25 | +36 | 70.9% |
‚S | ‚·‚© | ‚R | ‚R | ‚Q | | | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚X | 57 | 40 | +17 | 58.8% |
‚T | MGribon | ‚S | ‚S | ‚O | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚W | 54 | 36 | +18 | 60.0% |
‚U | ƒYƒo | ‚P | ‚P | ‚T | ‚S | ‚S | | | ‚P | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚W | 51 | 37 | +14 | 58.0% |
‚V | ‚Û‚Þ‚Þ | ‚R | ‚O | ‚Q | ‚T | ‚Q | ‚T | | | ‚T | ‚Q | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚W | 49 | 46 | +3 | 51.6% |
‚W | ƒ†[ƒŠƒ‹ | ‚O | ‚P | ‚O | ‚R | ‚T | ‚P | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚U | 42 | 48 | -6 | 46.7% |
‚X | ‚È‚è‚«‚èaŽm | ‚O | ‚P | ‚P | ‚R | ‚Q | ‚R | ‚T | ‚S | | | ‚P | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 40 | 54 | -14 | 42.6% |
10 | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚Q | ‚Q | ‚O | ‚P | ‚P | ‚P | ‚R | ‚Q | ‚T | | | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 36 | 50 | -14 | 41.9% |
11 | ‚‹´ | ‚O | ‚P | ‚Q | ‚Q | ‚O | ‚R | ‚R | ‚P | ‚S | ‚T | | | ‚R | ‚T | ‚T | ‚R | 34 | 59 | -25 | 36.6% |
12 | ‚[‚¿‚á‚ñ | ‚O | ‚Q | ‚R | ‚Q | ‚P | ‚O | ‚P | ‚R | ‚P | ‚O | ‚T | | | ‚T | ‚T | ‚R | 28 | 54 | -26 | 34.1% |
13 | ƒŒƒ“ƒRƒ“ | ‚O | ‚R | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚Q | ‚T | ‚S | ‚O | ‚Q | ‚O | | | ‚T | ‚Q | 21 | 61 | -40 | 25.6% |
14 | Pocalis | ‚P | ‚R | ‚P | ‚Q | ‚P | ‚P | ‚S | ‚O | ‚R | ‚S | ‚R | ‚P | ‚Q | | | ‚O | 26 | 65 | -39 | 28.6% |
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
‚[‚¿‚á‚ñ | | ‚P |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡‚Q¡@¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q¡ |
‚·‚© | | ‚P@@¡ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
‚Û‚Þ‚Þ | | ¡¡‚Q@@ @¡ |
@ | | @¡¡ ‚P @¡ |
ƒ†[ƒŠƒ‹ | | ‚O @ @¡ |
@ | | @@@¡¡ ‚P¡ |
‚È‚è‚«‚èaŽm | | ‚O¡@@@¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q@@¡ |
‰¡‚¦‚Ñ | | ¡¡‚Q@@@@¡ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
ƒYƒo | | ¡¡¡¡‚Q@@ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
MGribon | | ‚O @¡@ |
@ | | @¡¡ ‚O¡@ |
‚sC‚s‚½‚© | | ¡¡‚Q@@¡@ |
@ | | @@@@@¡¡ ‚P |
‚‹´ | | ¡¡‚Q@@ |
@ | | @¡¡ ‚O |
Pocalis | | ‚P @ |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
ƒŒƒ“ƒRƒ“ | | ‚O¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q |
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ¡¡‚Q |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‰¡‚¦‚Ñ |
‚SˆÊ(PAWN) | ƒ”ƒ@ƒCƒI |
|
2014”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +8 | 15P | 2 | @ | @ | @ |
‚Q | ƒYƒo | +5 | 10P | @ | 2 | @ | @ |
‚R | ‰¡‚¦‚Ñ | +4 | 4P | @ | @ | 1 | @ |
‚S | ƒ”ƒ@ƒCƒI | +3 | 3P | @ | @ | @ | 1 |
‚T | silver | @ | 2P | @ | @ | 1 | @ |
‚T | ‚È‚è‚«‚èaŽm | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
‚V | ‚sC‚s‚½‚© | +1 | 1P | @ | @ | @ | @ |
‚V | ‚Û‚Þ‚Þ | +1 | 1P | @ | @ | @ | @ |
‚V | ‚‹´ | +1 | 1P | @ | @ | @ | @ |
10 | luster | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | ‚[‚¿‚á‚ñ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | ‚·‚© | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | ƒ†[ƒŠƒ‹ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | MGribon | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | Pocalis | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | ƒŒƒ“ƒRƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |