‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚S”N‚O‚PŒŽ‚P‚Q“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚W–¼
ƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚A‚[‚¿‚á‚ñA‚È‚è‚«‚èaŽmAlusterAsilverA‚sC‚s‚½‚©Anoelia
|
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
‚RˆÊ(KNIGHT) | silver |
‚SˆÊ(PAWN) | ‚È‚è‚«‚èaŽm |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@Å‹ß‚R‘äis‚ª‘±‚¢‚Ä‚¢‚Ü‚µ‚½‚ªAŽQ‰ÁŽÒ‚È‚ß‚Ì¡ŒŽ‚Í‚Q‘äisB
@’‹H‚Í‘å㉤«‚Å‚µ‚½B
@‚Q‚O‚P‚S”N‚̃`ƒƒƒ“ƒJƒŒ—¦‚Í‚Ç‚¤‚È‚é‚Ì‚Å‚µ‚傤‚©BHŽ–ˆ‚ÌV‹KŠJ‘ñ‚ÉŠú‘ÒI
˜Aí
‹@Ží | Ÿ‚¿ | Œ‹‰Ê | •‰‚¯ |
MD | ‚sC‚s‚½‚© | 25-18 | silver |
MD | silver | 10-9 | noelia |
MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 15-7 | noelia |
MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 15-4 | silver |
MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 15-14 | ‚sC‚s‚½‚© |
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‚s | ƒY | ‚“ | ‚È | ‚Œ | ‚ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚U | 30 | 14 | +16 | 68.2% |
‚Q | ‚sC‚s‚½‚© | ‚S | | | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚S | 28 | 18 | +10 | 60.9% |
‚R | ƒYƒo | ‚Q | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 25 | 19 | +6 | 56.8% |
‚S | silver | ‚S | ‚P | ‚Q | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚R | 22 | 21 | +1 | 51.2% |
‚T | ‚È‚è‚«‚èaŽm | ‚Q | ‚T | ‚P | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚R | 21 | 24 | -3 | 46.7% |
‚U | luster | ‚Q | ‚R | ‚Q | ‚O | ‚R | | | ‚T | ‚P | 15 | 28 | -13 | 34.9% |
‚V | ‚[‚¿‚á‚ñ | ‚O | ‚P | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚R | | | ‚O | 13 | 30 | -17 | 30.2% |
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
silver | | ‚O |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡¡¡‚Q¡@¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q¡ |
‚sC‚s‚½‚© | | ‚O@@¡ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
luster | | ‚O@@ |
@ | | @@@¡¡ ‚O |
‚È‚è‚«‚èaŽm | | ¡¡¡¡‚Q @ |
@ | | @@@@@¡¡ ‚P |
ƒYƒo | | ¡¡¡¡‚Q¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
‚[‚¿‚á‚ñ | | ‚P |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
‚RˆÊ(KNIGHT) | silver |
‚SˆÊ(PAWN) | ‚È‚è‚«‚èaŽm |
|
2014”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +7 | 7P | 1 | @ | @ | @ |
‚Q | ƒYƒo | +5 | 5P | @ | 1 | @ | @ |
‚R | silver | +2 | 2P | @ | @ | 1 | @ |
‚R | ‚È‚è‚«‚èaŽm | +2 | 2P | @ | @ | @ | 1 |
‚T | ‚sC‚s‚½‚© | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
‚T | luster | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
‚T | ‚[‚¿‚á‚ñ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |