‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚R”N‚P‚OŒŽ‚P‚R“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚Q–¼
ƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚AsilverAnoeliaA»A‚sC‚s‚½‚©Aƒ”ƒ@ƒCƒIA‰¡‚¦‚ÑA‚È‚è‚«‚èaŽmAlusterA‚[‚¿‚á‚ñA‚Û‚Þ‚Þ
|
‚PˆÊ(MASTER) | ‚Û‚Þ‚Þ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ‰¡‚¦‚Ñ |
‚RˆÊ(KNIGHT) | » |
‚SˆÊ(PAWN) | noelia |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@¡ŒŽ‚àƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu‚S‘äis‚ÅA‘“–‚½‚èí‚ƃg[ƒiƒƒ“ƒg‚ðÁ‰»‚µ‚‚‚h‚o‚rƒŠ[ƒOí‚ÌŽŽ‡‚ð‚µ‚Ü‚µ‚½B
@’‹H‚̓JƒŒ[‚̃`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“B
@‘“–‚½‚èí‚Å‚ÍŽ„‚ÌŸ—¦‚ª85.9%‚ÉB¡‚Ü‚Å‚Í85.1%‚¾‚Á‚½‚Ì‚Å‹L˜^XV‚Å‚·I
@‘O“ú‚̃Yƒo‚³‚ñ‚Æ‚Ì100–{æŽæ‚̓{ƒƒ{ƒ‚¾‚Á‚½‚Ì‚ª‰R‚̂悤‚Å‚µ‚½B
@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚Í‚Pƒ|ƒCƒ“ƒg·‚Ń|ƒCƒ“ƒg‘ˆ‚¢‚ð‚µ‚Ä‚¢‚鎄‚Æ‚sC‚s‚½‚©‚³‚ñ‚Í‚P‰ñí”s‘ÞB
@‚¨ŒÝ‚¢‚Ƀ|ƒCƒ“ƒg‚ðŽæ‚点‚È‚¢‚悤A‘Îí‘ŠŽè‘¤‚ð‰ž‰‡‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚µ‚½(Î)
@Žc‚è‚Q‰ñ‚Å2013”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ª‚Ç‚¤‚È‚é‚Ì‚©A’–Ú‚Å‚·I
˜Aí
‹@Ží | Ÿ‚¿ | Œ‹‰Ê | •‰‚¯ |
MD | noelia | 25-19 | ‚È‚è‚«‚èaŽm |
MD | ‰¡‚¦‚Ñ | 25-21 | silver |
MD | noelia | 25-18 | ‚Û‚Þ‚Þ |
MD | ‰¡‚¦‚Ñ | 25-22 | ƒYƒo |
MD | noelia | 25-17 | luster |
MD | ‚sC‚s‚½‚© | 50-27 | ‚È‚è‚«‚èaŽm |
MD | noelia | 25-9 | ‚[‚¿‚á‚ñ |
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‰¡ | ‚s | ƒY | » | ‚“ | ‚È | ‚Ž | ƒ” | ‚Û | ‚Œ | ‚ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚P | 55 | 9 | +46 | 85.9% |
‚Q | ‰¡‚¦‚Ñ | ‚O | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚X | 49 | 30 | +19 | 62.0% |
‚R | ‚sC‚s‚½‚© | ‚R | ‚Q | | | ‚R | ‚T | ‚T | ‚O | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 43 | 33 | +10 | 56.6% |
‚S | ƒYƒo | ‚P | ‚Q | ‚T | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚Q | ‚V | 44 | 36 | +8 | 55.0% |
‚T | » | ‚P | ‚R | ‚S | ‚S | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P | ‚T | ‚T | ‚U | 43 | 30 | +13 | 58.9% |
‚U | silver | ‚P | ‚T | ‚P | ‚S | ‚O | | | ‚T | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚U | 39 | 34 | +5 | 53.4% |
‚V | ‚È‚è‚«‚èaŽm | ‚P | ‚O | ‚T | ‚R | ‚P | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚S | ‚P | ‚T | ‚S | 33 | 39 | -6 | 45.8% |
‚W | noelia | ‚P | ‚S | ‚Q | ‚O | ‚P | ‚T | ‚R | | | ‚T | ‚R | ‚T | ‚T | ‚S | 34 | 42 | -8 | 44.7% |
‚X | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚O | ‚P | ‚R | ‚T | ‚P | ‚P | ‚P | ‚P | | | ‚T | ‚R | ‚T | ‚S | 26 | 43 | -17 | 37.7% |
‚P‚O | ‚Û‚Þ‚Þ | ‚O | ‚Q | ‚P | ‚P | ‚T | ‚O | ‚T | ‚T | ‚P | | | ‚O | ‚T | ‚S | 25 | 43 | -18 | 36.8% |
‚P‚P | luster | ‚P | ‚R | ‚P | ‚P | ‚O | ‚P | ‚T | ‚R | ‚P | ‚T | | | ‚S | ‚Q | 25 | 44 | -19 | 36.2% |
‚P‚Q | ‚[‚¿‚á‚ñ | ‚O | ‚R | ‚P | ‚T | ‚Q | ‚O | ‚O | ‚O | ‚Q | ‚O | ‚T | | | ‚Q | 18 | 51 | -33 | 26.1% |
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ‚O |
@ | | @@@¡¡ ‚O |
» | | ¡¡‚Q¡@ |
@ | | @¡¡¡‚P |
ƒYƒo | | ‚P@@ |
@ | | @@@@@¡¡ ‚P |
silver | | ‚P¡@ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ‚P¡@@@ |
@ | | @¡¡¡‚Q@@ |
‰¡‚¦‚Ñ | | ¡¡‚Q@@@@ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
‚Û‚Þ‚Þ | | ¡¡¡¡‚Q@@¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q¡ |
‚sC‚s‚½‚© | | ‚P @¡@¡ |
@ | | @¡¡ ‚P¡@¡ |
‚È‚è‚«‚èaŽm | | ¡¡‚Q@@¡@¡ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
luster | | ‚O |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
noelia | | ¡¡‚Q¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q |
‚[‚¿‚á‚ñ | | ‚P |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ‚Û‚Þ‚Þ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ‰¡‚¦‚Ñ |
‚RˆÊ(KNIGHT) | » |
‚SˆÊ(PAWN) | noelia |
|
2013”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | @ | 32P | 3 | @ | 2 | @ |
‚Q | ‚sC‚s‚½‚© | @ | 31P | 1 | 4 | @ | @ |
‚R | ‰¡‚¦‚Ñ | +6 | 28P | 1 | 3 | @ | 1 |
‚S | ƒYƒo | @ | 22P | 1 | 1 | 2 | @ |
‚T | silver | @ | 18P | 1 | @ | 2 | 1 |
‚T | ‚Û‚Þ‚Þ | +7 | 18P | 1 | 1 | 1 | @ |
‚V | » | +4 | 14P | 1 | @ | 1 | @ |
‚W | live | @ | 8P | 1 | @ | @ | @ |
‚W | noelia | +3 | 8P | @ | @ | @ | 3 |
10 | ‚È‚è‚«‚èaŽm | +1 | 7P | @ | @ | 1 | 1 |
11 | Ash | @ | 6P | @ | 1 | @ | @ |
12 | ‚¢‚‚· | @ | 4P | @ | @ | 1 | @ |
13 | luster | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
13 | ‚»[‚³‚ | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
13 | ƒ”ƒ@ƒCƒI | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
16 | janner | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
16 | ‚·‚© | @ | 2P | @ | @ | @ | @ |
18 | tamanegi | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
18 | ‚·‚¯‚¼[ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
18 | ƒ†[ƒŠƒ‹ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
18 | ‚ ‚ç‚ç | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
22 | ‚悵‚è‚ñ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | ‚[‚¿‚á‚ñ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | hsfaver | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | ‰àŠCá | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | corn | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | pocaris | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | ƒ^[ƒL[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | deas | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | ‚¢‚Á‚»‚ñ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |