‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚R”N‚XŒŽ‚P‚T“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚S–¼
ƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚A‚[‚¿‚á‚ñA‚Û‚Þ‚ÞAsilverA»AlusterA‚È‚è‚«‚èaŽmAƒ”ƒ@ƒCƒIA‚·‚©APONApocarisA‚sC‚s‚½‚©A‚¢‚Á‚»‚ñ(‰)
|
‚PˆÊ(MASTER) | ƒYƒo |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ‚Û‚Þ‚Þ |
‚RˆÊ(KNIGHT) | silver |
‚SˆÊ(PAWN) | ƒ”ƒ@ƒCƒI |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@¡ŒŽ‚ÌŽQ‰ÁŽÒ‚Í‚P‚Sl‚à‚¢‚Ä‹v‚µ‚Ô‚è‚̃ƒKƒhƒ‰ƒCƒu‚S‘ä‰Ò“I
@‘“–‚èí^‚Á‘ü’†‚É‚â‚Á‚Ä‚«‚½‰ŽQ‰Á‚Ì‚¢‚Á‚»‚ñ‚³‚ñA‰‚ß‚ÄG‚ê‚éƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‰[‚Å—ûK‚·‚邱‚Æ‚à‚Å‚«‚È‚¢‚Ü‚ÜŽQí‚·‚邱‚Æ‚ÉB
@‚PŽŽ‡–Ú‚Í‚à‚Ì‚·‚²‚¢¨‚¢‚Å‘g‚Ղ悪–\‚ê‚Ü‚‚Á‚ătƒB[ƒ‹ƒh‚ª–Å’ƒ‹ê’ƒ‚É‚È‚Á‚Ä‚Ü‚µ‚½(Î)B
@‚¨’‹‚Í‚T‚Ì•t‚“ú‚¾‚Á‚½‚©‚çƒS[ƒS[ƒJƒŒ[‚És‚±‚¤‚Æ‚µ‚½‚¯‚ÇA¬‚ñ‚Å‚¢‚½‚Ì‚ÅŒ‹‹Ç‚̓JƒŒ[‚̃`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚És‚«‚Ü‚µ‚½B
@
˜Aí
‹@Ží | Ÿ‚¿ | Œ‹‰Ê | •‰‚¯ |
MD | ‚Û‚Þ‚Þ | 25-11 | ‚[‚¿‚á‚ñ |
MD | luster | 25-16 | ‚Û‚Þ‚Þ |
MD | ƒ”ƒ@ƒCƒI | 25-17 | ‚[‚¿‚á‚ñ |
MD | silver | 25-23 | » |
MD | luster | 25-9 | ‚[‚¿‚á‚ñ |
MD | ‚È‚è‚«‚èaŽm | 25-9 | ‚[‚¿‚á‚ñ |
MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 25-11 | silver |
MD | ƒ”ƒ@ƒCƒI | 25-16 | luster |
MD | luster | 25-16 | ‚È‚è‚«‚èaŽm |
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‚· | » | ƒY | ‚o | ‚s | ‚“ | ƒ” | ‚Û | ‚È | ‚¢ | ‚ | ‚Œ | ‚ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚R | 65 | 13 | +52 | 83.3% |
‚Q | ‚·‚© | ‚P | | | ‚P | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚P | 57 | 30 | +27 | 65.5% |
‚R | » | ‚O | ‚T | | | ‚P | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚P | 56 | 32 | +24 | 63.6% |
‚S | ƒYƒo | ‚P | ‚S | ‚T | | | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚O | 58 | 33 | +25 | 63.7% |
‚T | PON | ‚O | ‚Q | ‚S | ‚T | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚O | 56 | 37 | +19 | 60.2% |
‚U | ‚sC‚s‚½‚© | ‚O | ‚R | ‚S | ‚Q | ‚S | | | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 52 | 42 | +10 | 55.3% |
‚V | silver | ‚R | ‚Q | ‚Q | ‚P | ‚Q | ‚T | | | ‚P | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚U | 45 | 52 | -7 | 46.4% |
‚W | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚P | ‚R | ‚R | ‚S | ‚S | ‚Q | ‚T | | | ‚T | ‚R | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 49 | 48 | +1 | 50.5% |
‚X | ‚Û‚Þ‚Þ | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚R | ‚P | ‚R | ‚Q | ‚S | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 47 | 48 | -1 | 49.5% |
‚P‚O | ‚È‚è‚«‚èaŽm | ‚P | ‚O | ‚Q | ‚S | ‚R | ‚R | ‚Q | ‚T | ‚O | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 40 | 49 | -9 | 44.9% |
‚P‚P | ‚¢‚Á‚»‚ñ | ‚O | ‚O | ‚P | ‚O | ‚O | ‚P | ‚S | ‚T | ‚R | ‚P | | | ‚T | ‚S | ‚T | ‚R | 29 | 58 | -29 | 33.3% |
‚P‚Q | ‚[‚¿‚á‚ñ | ‚P | ‚O | ‚P | ‚P | ‚O | ‚O | ‚T | ‚O | ‚P | ‚P | ‚P | | | ‚T | ‚T | ‚R | 21 | 57 | -36 | 26.9% |
‚P‚R | luster | ‚R | ‚P | ‚O | ‚P | ‚S | ‚R | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚Q | ‚T | ‚R | | | ‚T | ‚Q | 36 | 59 | -23 | 37.9% |
‚P‚S | pocaris | ‚O | ‚Q | ‚O | ‚P | ‚P | ‚O | ‚P | ‚O | ‚Q | ‚Q | ‚R | ‚O | ‚O | | | ‚O | 12 | 65 | -53 | 15.6% |
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ¡¡¡¡‚Q |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
PON | | ‚P @ |
@ | | @¡¡ ‚P |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡‚Q@@ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
ƒYƒo | | ¡¡‚Q@@¡@¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q¡@¡ |
‚sC‚s‚½‚© | | ‚O¡@¡@¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q¡ |
‚¢‚Á‚»‚ñ | | ‚O @@@¡ |
@ | | @¡¡ ‚P@@¡ |
» | | ¡¡‚Q@@@@¡ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
‚È‚è‚«‚èaŽm | | ‚O@@ |
@ | | @@@¡¡ ‚O |
silver | | ¡¡‚Q¡@ @ |
@ | | @¡¡¡‚Q @ |
pocaris | | ‚O@@ @ |
@ | | @@@@@¡¡ ‚O |
‚Û‚Þ‚Þ | | ¡¡‚Q@@¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q¡ |
‚[‚¿‚á‚ñ | | ‚P¡@¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
luster | | ‚P |
@ | | @¡¡ ‚P |
‚·‚© | | ¡¡‚Q |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ƒYƒo |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ‚Û‚Þ‚Þ |
‚RˆÊ(KNIGHT) | silver |
‚SˆÊ(PAWN) | ƒ”ƒ@ƒCƒI |
|
2013”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +1 | 32P | 3 | @ | 2 | @ |
‚Q | ‚sC‚s‚½‚© | @ | 31P | 1 | 4 | @ | @ |
‚R | ‰¡‚¦‚Ñ | @ | 22P | 1 | 2 | @ | 1 |
‚S | ƒYƒo | +8 | 22P | 1 | 1 | 2 | @ |
‚T | silver | +4 | 18P | 1 | @ | 2 | 1 |
‚U | ‚Û‚Þ‚Þ | +6 | 11P | @ | 1 | 1 | @ |
‚V | » | +1 | 10P | 1 | @ | @ | @ |
‚W | live | @ | 8P | 1 | @ | @ | @ |
‚X | ‚È‚è‚«‚èaŽm | @ | 6P | @ | @ | 1 | 1 |
‚X | Ash | @ | 6P | @ | 1 | @ | @ |
11 | noelia | @ | 5P | @ | @ | @ | 2 |
12 | ‚¢‚‚· | @ | 4P | @ | @ | 1 | @ |
13 | luster | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
13 | ‚»[‚³‚ | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
13 | ƒ”ƒ@ƒCƒI | +2 | 3P | @ | @ | @ | 1 |
16 | janner | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
16 | ‚·‚© | +1 | 2P | @ | @ | @ | @ |
18 | tamanegi | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
18 | ‚·‚¯‚¼[ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
18 | ƒ†[ƒŠƒ‹ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
18 | ‚ ‚ç‚ç | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
22 | ‚悵‚è‚ñ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | ‚[‚¿‚á‚ñ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | hsfaver | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | ‰àŠCá | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | corn | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | pocaris | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | ƒ^[ƒL[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | deas | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
22 | ‚¢‚Á‚»‚ñ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |