‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚R”N‚PŒŽ‚P‚R“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚P–¼
»(‰)AƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚A‰¡‚¦‚ÑAlusterA‚Û‚Þ‚ÞAnoeliaA‚悵‚è‚ñ(‰)A‚sC‚s‚½‚©A‚È‚è‚«‚èaŽmAƒ”ƒ@ƒCƒI
|
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ‚sC‚s‚½‚© |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‚È‚è‚«‚èaŽm |
‚SˆÊ(PAWN) | ‰¡‚¦‚Ñ |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@‚¨’‹‚ÍŽÔ‚ª‚P‘䂵‚©‚È‚¢‚Æ‚±‚ë‚É‚È‚ñ‚Æ‚UlB
@Žd•û‚ª‚È‚¢‚Ì‚Å‹ßê‚Ì’èH‰®‚És‚«‚Ü‚µ‚½B
@’èH‰®‚È‚Ì‚É’èH‚Æ–¼‚̂‚‚à‚Ì‚ÍÄ“÷’èH‚Ì‚ÝB
@ƒJƒb˜¥I
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‰¡ | ‚s | ƒY | ‚Ž | » | ‚Û | ‚k | ‚È | ‚æ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚X | 45 | 8 | +37 | 84.9% |
‚Q | ‰¡‚¦‚Ñ | ‚S | | | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 42 | 20 | +22 | 67.7% |
‚R | ‚sC‚s‚½‚© | ‚O | ‚T | | | ‚R | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚U | 36 | 25 | +11 | 59.0% |
‚S | ƒYƒo | ‚O | ‚S | ‚T | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚O | ‚T | ‚T | ‚U | 34 | 30 | +4 | 53.1% |
‚T | noelia | ‚Q | ‚Q | ‚T | ‚R | | | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 36 | 30 | +6 | 54.5% |
‚U | » | ‚O | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚Q | | | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚S | 30 | 32 | -2 | 48.4% |
‚V | ‚Û‚Þ‚Þ | ‚O | ‚Q | ‚Q | ‚R | ‚T | ‚S | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 31 | 35 | -4 | 47.0% |
‚W | luster | ‚O | ‚O | ‚P | ‚T | ‚P | ‚Q | ‚R | | | ‚Q | ‚T | ‚Q | 19 | 34 | -15 | 35.8% |
‚X | ‚È‚è‚«‚èaŽm | ‚Q | ‚O | ‚O | ‚Q | ‚S | ‚O | ‚R | ‚T | | | ‚T | ‚Q | 21 | 38 | -17 | 35.6% |
‚P‚O | ‚悵‚è‚ñ | ‚O | ‚O | ‚P | ‚O | ‚O | ‚P | ‚O | ‚O | ‚P | | | ‚O | 3 | 45 | -42 | 6.3% |
@
»‚³‚ñ‚Æ
luster‚³‚ñ‚Ì–{”‚ª‚¨‚©‚µ‚¢‚¯‚dz‚µ‚¢”Žš‚ª‚í‚©‚ç‚È‚¢‚Ì‚Å‚»‚Ì‚Ü‚Ü‚É‚µ‚Ä‚¨‚«‚Ü‚µ‚½B
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
luster | | ‚O |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
‚È‚è‚«‚èaŽm | | ¡¡¡¡‚Q |
@ | | @@@@@¡¡ ‚O |
‚Û‚Þ‚Þ | | ‚O¡@ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
‚sC‚s‚½‚© | | ¡¡‚Q¡@@@ |
@ | | @¡¡¡‚Q@@ |
‚悵‚è‚ñ | | ‚O@@@@ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
noelia | | ‚P@@¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q¡ |
» | | ‚O¡@¡@¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q¡@¡ |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡‚Q@@¡@¡ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ‚P |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
‰¡‚¦‚Ñ | | ¡¡‚Q¡@ |
@ | | @¡¡¡‚Q |
ƒYƒo | | ‚O |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ‚sC‚s‚½‚© |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‚È‚è‚«‚èaŽm |
‚SˆÊ(PAWN) | ‰¡‚¦‚Ñ |
|
2013”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +8 | 8P | 1 | @ | @ | @ |
‚Q | ‚sC‚s‚½‚© | +6 | 6P | @ | 1 | @ | @ |
‚R | ‚È‚è‚«‚èaŽm | +3 | 3P | @ | @ | 1 | @ |
‚S | ‰¡‚¦‚Ñ | +3 | 3P | @ | @ | @ | 1 |
‚T | luster | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
‚T | ‚Û‚Þ‚Þ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
‚T | ‚悵‚è‚ñ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
‚T | noelia | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
‚T | » | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
‚T | ƒ”ƒ@ƒCƒI | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
‚T | ƒYƒo | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |