ส(ฬ) |
ผO |
QOPQNPPT๚i๚j
ฮ์งเ๒sXR@๏ทYo๎
gp\tgFKhCuลีๆีๆส
QมาFVผ
ขซAYoAnoeliaAlusterAทฉAPON()AsCsฝฉ
|
Pส(MASTER) | ทฉ |
Qส(KING/QUEEN) | ขซ |
Rส(KNIGHT) | Yo |
Sส(PAWN) | sCsฝฉ |
|[g(ขซ)
@ก๑อPONณ๑ชQมB
@อJ[ฬsฏAoลตฝB
ฝ่ํ
lc(10) | Y | | s | ท | | o | | | v | k | ท | ฆ |
---|
P | Yo | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | U | 60 | 30 | +30 | 66.7% |
---|
Q | ขซ | T | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | 55 | 34 | +21 | 61.8% |
---|
R | sCsฝฉ | T | T | | | 10 | 10 | 10 | 10 | S | 50 | 37 | +13 | 57.5% |
---|
S | ทฉ | T | V | T | | | 10 | 10 | 10 | R | 47 | 49 | -2 | 49.0% |
---|
T | noelia | X | P | V | V | | | 10 | W | P | 42 | 51 | -9 | 45.2% |
---|
U | PON | R | T | S | V | P | | | 10 | P | 30 | 55 | -25 | 35.3% |
---|
V | luster | R | U | P | T | 10 | T | | | P | 30 | 58 | -28 | 34.1% |
---|
g[igํ
Yo | | O |
@ | | @@@@@กกกR |
ทฉ | | กกกกQก@ก |
@ | | @@@กกกQก |
noelia | | O@@ก |
@ | | @@@@@@@กกก |
sCsฝฉ | | กกกกQ@@ |
@ | | @@@กก P |
PON | | O @ |
@ | | @@@@@กก P |
luster | | Oก |
@ | | @@@กกกQ |
ขซ | | กกกกQ |
|
ส(ฬ) | ผO |
Pส(MASTER) | ทฉ |
Qส(KING/QUEEN) | ขซ |
Rส(KNIGHT) | Yo |
Sส(PAWN) | sCsฝฉ |
|
2012NLO |
ส | ผO | lพP | Point | Pส | Qส | Rส | Sส |
P | ทฉ | +7 | 7P | 1 | @ | @ | @ |
Q | ขซ | +5 | 5P | @ | 1 | @ | @ |
R | Yo | +2 | 2P | @ | @ | 1 | @ |
R | sCsฝฉ | +2 | 2P | @ | @ | @ | 1 |
T | noelia | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
T | PON | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
T | luster | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |