‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚P”N‚P‚QŒŽ‚P‚P“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚O–¼
silverAƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚Aƒpƒ^ƒpƒ^(‰)Aƒ”ƒ@ƒCƒIAƒ†[ƒŠƒ‹Anoeria(‰)AlusterA‚sC‚s‚½‚©A‚¿‚傱
|
‚PˆÊ(MASTER) | ƒYƒo |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒpƒ^ƒpƒ^ |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚SˆÊ(PAWN) | silver |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@¡‰ñ‚̓pƒ^ƒpƒ^‚³‚ñ‚Ænoelia‚³‚ñ‚ª‰ŽQ‰ÁB
@’‹‚̓JƒŒ[‚̃`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚Å‚µ‚½B
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ƒY | ”’ | ‚s | ‚“ | ƒ† | ‚Œ | ƒ” | ƒp | ‚Ž | ‚¿ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
---|
‚P | ƒYƒo | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚X | 45 | 16 | +29 | 73.8% |
---|
‚Q | ”’‚¢ˆ«–‚ | ‚S | | | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 43 | 18 | +25 | 70.5% |
---|
‚R | ‚sC‚s‚½‚© | ‚Q | ‚Q | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 39 | 20 | +19 | 66.1% |
---|
‚S | silver | ‚Q | ‚T | ‚R | | | ‚R | ‚T | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 36 | 30 | +6 | 54.5% |
---|
‚T | ƒ†[ƒŠƒ‹ | ‚S | ‚O | ‚O | ‚T | | | ‚Q | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 31 | 36 | -5 | 46.3% |
---|
‚U | luster | ‚O | ‚O | ‚O | ‚S | ‚T | | | ‚T | ‚R | ‚T | ‚T | ‚S | 27 | 31 | -4 | 46.6% |
---|
‚V | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚P | ‚P | ‚P | ‚T | ‚S | ‚P | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 28 | 37 | -9 | 43.1% |
---|
‚W | ƒpƒ^ƒpƒ^ | ‚Q | ‚Q | ‚O | ‚Q | ‚R | ‚T | ‚S | | | ‚T | ‚T | ‚R | 28 | 37 | -9 | 43.1% |
---|
‚X | noelia | ‚O | ‚Q | ‚R | ‚O | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚O | | | ‚T | ‚P | 19 | 40 | -21 | 32.2% |
---|
‚P‚O | ‚¿‚傱 | ‚P | ‚P | ‚R | ‚O | ‚Q | ‚O | ‚R | ‚S | ‚O | | | ‚O | 14 | 45 | -31 | 23.7% |
---|
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
ƒpƒ^ƒpƒ^ | | ¡¡¡¡‚Q |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
ƒ†[ƒŠƒ‹ | | ‚P¡ |
@ | | @@@@@¡¡ ‚R |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡¡¡‚Q @ |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
luster | | ‚P @@@ |
@ | | @¡¡ ‚O@@ |
noelia | | ¡¡‚Q@@@@ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ‚O@@¡ |
@ | | @@@¡¡ ‚P¡ |
silver | | ¡¡¡¡‚Q @¡ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚Q |
‚sC‚s‚½‚© | | ‚P¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
‚¿‚傱 | | ‚O¡ |
@ | | @¡¡¡‚O |
ƒYƒo | | ¡¡‚Q |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ƒYƒo |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒpƒ^ƒpƒ^ |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚SˆÊ(PAWN) | silver |
|
2011”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +3 | 48P | 5 | 1 | 2 | 1 |
‚Q | ƒYƒo | +8 | 37P | 1 | 4 | 1 | 1 |
‚R | ‚sC‚s‚½‚© | @ | 25P | 2 | @ | 2 | 2 |
‚S | luster | @ | 21P | @ | 3 | @ | 2 |
‚T | ƒ”ƒ@ƒCƒI | @ | 17P | 1 | @ | 3 | @ |
‚U | ‚—‚‰‚Ž | @ | 13P | 1 | 1 | @ | @ |
‚V | ‚·‚© | @ | 10P | @ | 1 | 1 | @ |
‚W | ‚®‚Á‚‚é | @ | 7P | 1 | @ | @ | @ |
‚X | silver | +2 | 5P | @ | @ | 1 | 1 |
‚X | ƒpƒ^ƒpƒ^ | +5 | 5P | @ | 1 | @ | @ |
11 | ƒ^[ƒL[ | @ | 4P | @ | @ | @ | 2 |
12 | •½–¼ŽO—´L | @ | 3P | @ | @ | 1 | @ |
12 | ˆ¤d | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
14 | hsfaver | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
15 | ‚à‚± | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
15 | ƒLƒE | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
15 | Ià | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
15 | noelia | +1 | 1P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒ^ƒJƒ~ƒ` | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒEƒ^ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒhƒ‰ƒ|ƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ‚·‚¯‚¼[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ‚¤‚Æ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | JBS | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒ|ƒRƒ|ƒR | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒ†[ƒŠƒ‹ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒVƒ‡ƒ^‚Ý‚é‚ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒRƒs[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | yuki | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ƒJƒCƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ‚ä[‚ç | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
19 | ‚È‚è‚«‚èaŽm | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |