‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚P”N‚P‚PŒŽ‚P‚R“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚O–¼
”’‚¢ˆ«–‚AƒYƒoA‚ä[‚ç(‰)AƒJƒCƒg(‰)A‚È‚è‚«‚èaŽm(‰)A‚·‚©Aƒ”ƒ@ƒCƒIAlusterA‚sC‚s‚½‚©Aƒ^[ƒL[
|
‚PˆÊ(MASTER) | ‚sC‚s‚½‚© |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | luster |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‚·‚© |
‚SˆÊ(PAWN) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@¡‰ñ‚Í‚ä[‚炳‚ñƒJƒCƒg‚³‚ñA‚È‚è‚«‚èaŽm‚³‚ñ‚ª‰ŽQ‰ÁB
@’‹‚͂炤‚ß‚ñŽ˜‚Å‚µ‚½B
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‚s | ƒY | ‚Œ | ‚· | ƒJ | ƒ” | ‚ä | ƒ^ | ‚È | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
---|
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚X | 45 | 10 | +35 | 81.8% |
---|
‚Q | ‚sC‚s‚½‚© | ‚Q | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚W | 42 | 23 | +19 | 64.6% |
---|
‚R | ƒYƒo | ‚S | ‚S | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 43 | 25 | +18 | 63.2% |
---|
‚S | luster | ‚P | ‚P | ‚Q | | | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 33 | 28 | +5 | 54.1% |
---|
‚T | ‚·‚© | ‚O | ‚Q | ‚R | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 33 | 28 | +5 | 54.1% |
---|
‚U | ƒJƒCƒg | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚Q | ‚O | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 28 | 36 | -8 | 43.8% |
---|
‚V | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚O | ‚P | ‚P | ‚T | ‚Q | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 27 | 34 | -7 | 44.3% |
---|
‚W | ‚ä[‚ç | ‚Q | ‚S | ‚Q | ‚O | ‚Q | ‚Q | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚Q | 25 | 39 | -14 | 39.1% |
---|
‚X | ƒ^[ƒL[ | ‚O | ‚Q | ‚Q | ‚P | ‚Q | ‚S | ‚O | ‚S | | | ‚T | ‚P | 20 | 40 | -20 | 33.3% |
---|
‚P‚O | ‚È‚è‚«‚èaŽm | ‚O | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚O | ‚O | | | ‚O | 12 | 45 | -33 | 21.1% |
---|
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
ƒJƒCƒ“ | | ‚O |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
‚sC‚s‚½‚© | | ¡¡¡¡‚Q¡ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡¡¡‚Q @¡ |
@ | | @@@¡¡ ‚P¡ |
‚ä[‚ç | | ‚O@@¡ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
‚·‚© | | ¡¡¡¡‚Q@@ |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
‚È‚è‚«‚èaŽm | | ‚O @ |
@ | | @@@@@¡¡ ‚Q |
luster | | ¡¡¡¡‚Q¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ‚O |
@ | | @¡¡ ‚O |
ƒYƒo | | ¡¡‚Q |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ‚sC‚s‚½‚© |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | luster |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‚·‚© |
‚SˆÊ(PAWN) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
|
2011”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +2 | 45P | 5 | 1 | 1 | 1 |
‚Q | ƒYƒo | +1 | 29P | @ | 4 | 1 | 1 |
‚R | ‚sC‚s‚½‚© | +7 | 25P | 2 | @ | 2 | 2 |
‚S | luster | +5 | 21P | @ | 3 | @ | 2 |
‚T | ƒ”ƒ@ƒCƒI | @ | 17P | 1 | @ | 3 | @ |
‚U | ‚—‚‰‚Ž | @ | 13P | 1 | 1 | @ | @ |
‚V | ‚·‚© | +3 | 10P | @ | 1 | 1 | @ |
‚V | ‚®‚Á‚‚é | @ | 7P | 1 | @ | @ | @ |
‚X | ƒ^[ƒL[ | @ | 4P | @ | @ | @ | 2 |
10 | •½–¼ŽO—´L | @ | 3P | @ | @ | 1 | @ |
10 | ˆ¤d | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
10 | silver | @ | 3P | @ | @ | 1 | @ |
13 | hsfaver | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
14 | ‚à‚± | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
14 | ƒLƒE | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
14 | Ià | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒ^ƒJƒ~ƒ` | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒEƒ^ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒhƒ‰ƒ|ƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ‚·‚¯‚¼[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ‚¤‚Æ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | JBS | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒ|ƒRƒ|ƒR | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒ†[ƒŠƒ‹ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒVƒ‡ƒ^‚Ý‚é‚ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒRƒs[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | yuki | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒJƒCƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ‚ä[‚ç | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ‚È‚è‚«‚èaŽm | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |