‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚P”N‚P‚OŒŽ‚O‚X“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚X–¼
ƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚Ayuki(‰)AsilverAƒ†[ƒŠƒ‹AlusterAƒ”ƒ@ƒCƒIA‚·‚©A‚sC‚s‚½‚©
|
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ‚·‚© |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ƒ”ƒ@ƒCƒI |
‚SˆÊ(PAWN) | ƒYƒo |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@¡‰ñ‚Íyuki‚³‚ñ‚ª‰ŽQ‰ÁB
@’‹‚̓tƒWƒ„ƒ}‚T‚T‚Å‚µ‚½B
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‚s | ƒY | ‚· | ‚“ | ‚Œ | ƒ† | ƒ” | ‚™ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
---|
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 38 | 13 | +25 | 74.5% |
---|
‚Q | ‚sC‚s‚½‚© | ‚T | | | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 39 | 19 | +20 | 67.2% |
---|
‚R | ƒYƒo | ‚S | ‚S | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚U | 38 | 17 | +21 | 69.1% |
---|
‚S | ‚·‚© | ‚P | ‚T | ‚S | | | ‚Q | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 31 | 26 | +5 | 54.4% |
---|
‚T | silver | ‚P | ‚P | ‚O | ‚T | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | ‚S | 26 | 29 | -3 | 47.3% |
---|
‚U | luster | ‚O | ‚P | ‚P | ‚T | ‚P | | | ‚T | ‚P | ‚T | ‚R | 19 | 34 | -15 | 35.8% |
---|
‚V | ƒ†[ƒŠƒ‹ | ‚O | ‚R | ‚O | ‚O | ‚Q | ‚P | | | ‚T | ‚T | ‚Q | 16 | 36 | -20 | 30.8% |
---|
‚W | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚Q | ‚P | ‚P | ‚Q | ‚S | ‚T | ‚R | | | ‚T | ‚Q | 23 | 32 | -9 | 41.8% |
---|
‚X | yuki | ‚O | ‚P | ‚P | ‚O | ‚T | ‚S | ‚R | ‚P | | | ‚P | 15 | 39 | -24 | 27.8% |
---|
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
yuki | | ‚O |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡¡¡‚Q¡ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
ƒYƒo | | ¡¡¡¡‚Q @¡ |
@ | | @@@¡¡ ‚O¡ |
ƒ†[ƒŠƒ‹ | | ‚P@@¡ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
silver | | ‚P@@ |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ¡¡¡¡‚Q @ |
@ | | @@@@@¡¡ ‚Q |
‚sC‚s‚½‚© | | ‚P¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
‚·‚© | | ¡¡‚Q¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q |
luster | | ‚O |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ‚·‚© |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ƒ”ƒ@ƒCƒI |
‚SˆÊ(PAWN) | ƒYƒo |
|
2011”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +7 | 43P | 5 | 1 | 1 | @ |
‚Q | ƒYƒo | +2 | 28P | @ | 4 | 1 | 1 |
‚R | ‚sC‚s‚½‚© | @ | 18P | 1 | @ | 2 | 2 |
‚S | ƒ”ƒ@ƒCƒI | +3 | 17P | 1 | @ | 3 | @ |
‚T | luster | @ | 16P | @ | 2 | @ | 2 |
‚U | ‚—‚‰‚Ž | @ | 13P | 1 | 1 | @ | @ |
‚V | ‚®‚Á‚‚é | @ | 7P | 1 | @ | @ | @ |
‚V | ‚·‚© | +6 | 7P | @ | 1 | @ | @ |
‚X | ƒ^[ƒL[ | @ | 4P | @ | @ | @ | 2 |
10 | •½–¼ŽO—´L | @ | 3P | @ | @ | 1 | @ |
10 | ˆ¤d | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
10 | silver | @ | 3P | @ | @ | 1 | @ |
13 | hsfaver | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
14 | ‚à‚± | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
14 | ƒLƒE | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
14 | Ià | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒ^ƒJƒ~ƒ` | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒEƒ^ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒhƒ‰ƒ|ƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ‚·‚¯‚¼[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ‚¤‚Æ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | JBS | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒ|ƒRƒ|ƒR | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒ†[ƒŠƒ‹ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒVƒ‡ƒ^‚Ý‚é‚ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | ƒRƒs[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
17 | yuki | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |