‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚P”N‚O‚UŒŽ‚P‚Q“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚O–¼
ƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚AlusterAƒ^[ƒL[Aƒ”ƒ@ƒCƒIAhsfaverA‚sC‚s‚½‚©AwinAJBSAIà
|
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | win |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ƒ”ƒ@ƒCƒI |
‚SˆÊ(PAWN) | hsfaver |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@’‹‚Í‚Þ‚¬‚Å‚µ‚½B
@‚P‚UŽž ‚ÉŠÖ¼‚©‚ç‚̉“ª‘gA‚i‚a‚r‚³‚ñ‚ÆIà‚³‚ñ‚ª‹à‘òŠÏŒõ‚ðI‚¦‚Ä—V‚Ñ‚É‚«‚Ä‚‚ê‚Ü‚µ‚½B
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‚s | ƒY | ‚— | ‚Œ | ‚ˆ | ƒ” | ƒ^ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
---|
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 35 | 15 | +20 | 70.0% |
---|
‚Q | ‚sC‚s‚½‚© | ‚Q | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚U | 32 | 20 | +12 | 61.5% |
---|
‚R | ƒYƒo | ‚R | ‚S | | | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 30 | 22 | +8 | 57.7% |
---|
‚S | win | ‚P | ‚S | ‚T | | | ‚T | ‚Q | ‚R | ‚T | ‚R | 25 | 26 | -1 | 49.0% |
---|
‚T | luster | ‚S | ‚R | ‚O | ‚Q | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚R | 24 | 29 | -5 | 45.3% |
---|
‚U | hsfaver | ‚P | ‚O | ‚S | ‚T | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚R | 23 | 28 | -5 | 45.1% |
---|
‚V | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚O | ‚S | ‚R | ‚T | ‚R | ‚Q | | | ‚T | ‚Q | 22 | 29 | -7 | 43.1% |
---|
‚W | ƒ^[ƒL[ | ‚S | ‚O | ‚O | ‚P | ‚R | ‚S | ‚P | | | ‚O | 13 | 35 | -22 | 27.1% |
---|
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
hsfaver | | ¡¡¡¡‚Q |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
luster | | ‚O |
@ | | @@@@@¡¡ ‚O |
win | | ¡¡¡¡‚Q¡@ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
JBS | | ‚P @@@ |
@ | | @¡¡ ‚O@@ |
‚sC‚s‚½‚© | | ¡¡‚Q@@@@ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡¡¡‚Q@@¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q¡ |
ƒ^[ƒL[ | | ‚O¡@¡ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ¡¡¡¡‚Q |
@ | | @@@¡¡ ‚O |
ƒYƒo | | ‚O |
@ | | @¡¡ ‚P |
Ià | | ¡¡‚Q |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | win |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ƒ”ƒ@ƒCƒI |
‚SˆÊ(PAWN) | hsfaver |
|
2011”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +7 | 19P | 2 | 1 | @ | @ |
‚Q | ƒ”ƒ@ƒCƒI | +3 | 14P | 1 | @ | 2 | @ |
‚R | ‚—‚‰‚Ž | +5 | 13P | 1 | 1 | @ | @ |
‚S | ƒYƒo | @ | 12P | @ | 2 | @ | @ |
‚T | luster | @ | 10P | @ | 1 | @ | 2 |
‚U | ‚sC‚s‚½‚© | +1 | 9P | @ | @ | 2 | 1 |
‚V | ‚®‚Á‚‚é | @ | 7P | 1 | @ | @ | @ |
‚W | •½–¼ŽO—´L | @ | 3P | @ | @ | 1 | @ |
‚X | ƒ^[ƒL[ | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
‚X | hsfaver | +2 | 2P | @ | @ | @ | 1 |
11 | ‚à‚± | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
11 | ƒLƒE | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
11 | Ià | +1 | 1P | @ | @ | @ | @ |
14 | ƒ^ƒJƒ~ƒ` | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
14 | ƒEƒ^ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
14 | ‘ºã | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
14 | ƒhƒ‰ƒ|ƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
14 | ‚·‚¯‚¼[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
14 | ‚¤‚Æ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
14 | silver | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
14 | JBS | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |