‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚P”N‚O‚QŒŽ‚P‚R“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚Q–¼
ƒYƒoA‚·‚¯‚¼[Aƒhƒ‰ƒ|ƒ“(‰)A‚®‚Á‚‚é(‰)AƒLƒE(‰)A”’‚¢ˆ«–‚AlusterAƒ^[ƒL[A‚sC‚s‚½‚©Aƒ”ƒ@ƒCƒIAhsfaver
|
‚PˆÊ(MASTER) | ‚®‚Á‚‚é |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‚sC‚s‚½‚© |
‚SˆÊ(PAWN) | luster |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@‚·‚¯‚¼[‚³‚ñ‚ÌŽÔ‚Éæ‚Á‚ÄAƒhƒ‰ƒ|ƒ“‚³‚ñA‚®‚Á‚‚邳‚ñAƒLƒE‚³‚ñ‚Ì‚È‚²‚â‚ñƒƒ“ƒo[‚ª‰ŽQ‰ÁB
@‚¨’‹‚̓`ƒƒƒ“ƒJƒŒ‚Å‚µ‚½B
˜Aí
‹@Ží | Ÿ‚¿ | Œ‹‰Ê | •‰‚¯ |
MD |
‚sC‚s‚½‚© |
25-17 |
ƒ”ƒ@ƒCƒI |
MD |
‚®‚Á‚‚é |
50-47 |
”’‚¢ˆ«–‚ |
‘“–‚½‚èí
‚l‚c(‚T) | ”’ | ‚· | ‚„ | ƒL | ‚® | ‚s | ‚à | ƒY | ƒ” | ‚Œ | ‚ˆ | ƒ^ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
---|
‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚Q | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚P‚O | 52 | 21 | +31 | 71.2% |
---|
‚Q | ‚·‚¯‚¼[ | ‚Q | | | ‚T | ‚P | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚X | 48 | 27 | +21 | 64.0% |
---|
‚R | drapom | ‚R | ‚P | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚X | 49 | 33 | +16 | 59.8% |
---|
‚S | ƒLƒE | ‚S | ‚T | ‚R | | | ‚S | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚W | 51 | 33 | +18 | 60.7% |
---|
‚T | ‚®‚Á‚‚é | ‚T | ‚S | ‚R | ‚T | | | ‚Q | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚W | 49 | 33 | +16 | 59.8% |
---|
‚U | ‚sC‚s‚½‚© | ‚Q | ‚Q | ‚R | ‚Q | ‚T | | | ‚T | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚U | 42 | 38 | +4 | 52.5% |
---|
‚V | ‚à‚± | ‚Q | ‚R | ‚P | ‚S | ‚R | ‚P | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 39 | 38 | +1 | 50.6% |
---|
‚W | ƒYƒo | ‚P | ‚P | ‚R | ‚R | ‚Q | ‚T | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | 38 | 42 | -4 | 47.5% |
---|
‚X | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚Q | ‚P | ‚R | ‚Q | ‚S | ‚Q | ‚R | ‚R | | | ‚Q | ‚T | ‚T | ‚Q | 32 | 49 | -17 | 39.5% |
---|
‚P‚O | luster | ‚O | ‚S | ‚S | ‚P | ‚P | ‚S | ‚P | ‚R | ‚T | | | ‚R | ‚T | ‚Q | 31 | 50 | -19 | 38.3% |
---|
‚P‚P | hsfaver | ‚O | ‚P | ‚R | ‚S | ‚P | ‚R | ‚O | ‚Q | ‚S | ‚T | | | ‚T | ‚Q | 28 | 49 | -21 | 36.4% |
---|
‚P‚Q | ƒ^[ƒL[ | ‚O | ‚O | ‚O | ‚P | ‚P | ‚P | ‚P | ‚P | ‚O | ‚R | ‚P | | | ‚O | 9 | 55 | -46 | 14.1% |
---|
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
@ƒgƒ‰ƒ“ƒv‚Å‚Ì’Š‘I‚ÌŒ‹‰ÊA‚È‚²‚â‚ñ¨‘Sˆõ‚ªŒÅ‚Ü‚Á‚Ä‚µ‚Ü‚¢‚Ü‚µ‚½(Î)B
‚sC‚s‚½‚© | | ¡¡¡¡‚Q |
@ | | @@@¡¡ ‚P |
ƒhƒ‰ƒ|ƒ“ | | ‚P @ |
@ | | @ ‚P |
‚à‚± | | ¡¡‚Q@@ |
@ | | @@@@@¡¡¡‚R |
‚®‚Á‚‚é | | ¡¡¡¡‚Q¡@¡ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q¡ |
ƒLƒE | | ¡¡‚Q @@@¡ |
@ | | @¡¡ ‚O@@¡ |
‚·‚¯‚¼[ | | ‚P@@@@¡ |
@ | | @@@@@@@¡¡¡ |
hsfaver | | ‚O@@ |
@ | | @@@¡¡¡‚Q |
ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ‚P¡@¡@ |
@ | | @¡¡¡‚Q¡@ |
ƒYƒo | | ¡¡‚Q@@¡@ |
@ | | @@@@@¡¡ ‚Q |
ƒ^[ƒL[ | | ‚O |
@ | | @@@¡¡ ‚O |
”’‚¢ˆ«–‚ | | ‚O¡ |
@ | | @¡¡¡‚Q |
luster | | ¡¡‚Q |
|
‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
‚PˆÊ(MASTER) | ‚®‚Á‚‚é |
‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
‚RˆÊ(KNIGHT) | ‚sC‚s‚½‚© |
‚SˆÊ(PAWN) | luster |
|
2011”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
‚P | ƒ”ƒ@ƒCƒI | @ | 8P | 1 | @ | @ | @ |
‚Q | ‚®‚Á‚‚é | +7 | 7P | 1 | @ | @ | @ |
‚R | ‚sC‚s‚½‚© | +3 | 6P | @ | @ | 2 | @ |
‚R | ƒYƒo | +6 | 6P | @ | 1 | @ | @ |
‚T | ”’‚¢ˆ«–‚ | @ | 5P | @ | 1 | @ | @ |
‚T | luster | +3 | 5P | @ | @ | @ | 2 |
‚V | ‚—‚‰‚Ž | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
‚V | ‚à‚± | +1 | 1P | @ | @ | @ | @ |
‚V | ƒLƒE | +1 | 1P | @ | @ | @ | @ |
10 | ƒ^ƒJƒ~ƒ` | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | ƒEƒ^ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | ƒ^[ƒL[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | ‘ºã | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | ƒhƒ‰ƒ|ƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | ‚·‚¯‚¼[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
10 | hsfaver | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |