穴水町のお宿案内
番号 | 施設名称 | 分類 | TEL | 所在地 | 料金 | 構 造 | 釣船 | セールスポイント | |
収容人数 | |||||||||
1 | ホテル朱鷺の湯 | 旅館 | 52-2552 | 志ヶ浦 | 8,600 | 鉄骨2階建 | ○ | 天然温泉。自家養殖牡蠣貝。 | |
40 | |||||||||
2 | 釣月荘(ちょうげつそう) | 民宿 | 52-0489 | 鵜島 | 6,500 | 鉄筋3階建 | △ | 穴水湾一望。民宿前より釣りが楽しめる。炭火焼き牡蠣コースあり。 | |
20 | |||||||||
3 | 砂山旅館(民宿) | 民宿 | 52-0226 | 大町 | 6,500 | 鉄骨3階建 | △ | 能登の中心穴水駅前。安心してくつろげる家族的もてなしの宿。 | |
20 | |||||||||
4 | 小林旅館 | 旅館 | 52-0229 | 大町 | 7,500 | 鉄骨3階建 | × | のと鉄道穴水駅の横に在り。洋食レストランも併設。 | |
20 | |||||||||
5 | 宮森荘 | 民宿 | 52-0038 | 大町 | 6,000 | 木造2階建 | △ | ||
16 | |||||||||
6 | 滝川 | 民宿 | 52-0070 | 大町 | 6,000 | 鉄骨3階建 | △ | ||
20 | |||||||||
7 | 田村屋旅館 | 民宿 | 52-0029 | 川島 | 6,500 | 木造3階建 | × | 田舎料理でのもてなし。 | |
20 | |||||||||
8 | 旅館白水荘 | 旅館 | 52-0097 | 川島 | 7,000 | 木造2階建 | × | 家庭的な旅館です。 | |
20 | |||||||||
9 | 料理旅館 竹亭 | 旅館 | 52-0021 | 川島 | 8,000 | 鉄筋3階建 | △ | 創業明治35年の味の老舗。 | |
60 | |||||||||
10 | ときみね海遊(かいゆう) | 旅館 | 52-0254 | 川島 | 10,000 | 鉄筋4階建 | △ | 海のそばの料理旅館。 | |
40 | |||||||||
11 | キャッスル真名井 | 公共 | 52-3030 | 川島 | 8,000 | 鉄筋3階建 | △ | 高台に建ち、能登の海を一望できる。塩サウナ付き大浴場や炉端が人気。 | |
80 | |||||||||
12 | のとふれあい文化センター | 公共 | 52-3401 | 内浦 | 7,300 | 鉄筋2階建 | × | 観光にビジネスに、泊まりがけの研修にと幅広く利用できる施設。 | |
42 | |||||||||
13 | 民宿かき浜 | 民宿 | 52-1988 | 麦ヶ浦 | 6,800 | 木造2階建 | ○ | 冬期は、自家養殖の新鮮な牡蠣を賞味していただけます。 | |
20 | |||||||||
14 | 宿坊地福院羅漢樹 | 民宿 | 56-1678 | 中居 | 10,000 | 木造2階建 | △ | 歴史ある寺社の散策、樹齢750年の羅漢樹のもとで静かなひとときを。 | |
14 | |||||||||
15 | かおる荘 | 民宿 | 58-1305 | 甲 | 6,500 | 木造平屋建 | × | 家庭的な雰囲気をモットーに、4・5・7・8月のみ営業。ご予約は、03-3974-7738まで。 | |
24 | |||||||||
16 | 民宿松本荘 | 民宿 | 58-1801 | 甲 | 6,000 | 木造2階建 | ○ | 新鮮な魚料理・能登の味。釣船・貸船有り。 | |
31 | |||||||||
17 | 民宿とやん荘 | 民宿 | 58-1021 | 甲 | 6,000 | 木造2階建 | △ | 活魚料理。磯釣り。海水浴場近く。秋にはキノコづくし。 | |
20 | |||||||||
18 | 民宿弁天島 | 民宿 | 57-1383 | 前波 | 6,500 | 木造2階建 | △ | 特に釣客を歓迎。 | |
20 | |||||||||
19 | 旅の宿 漁火 | 旅館 | 57-1755 | 前波 | 8,000 | 木造2階建 | ○ | 海有り、山有り。朝、取れたての魚貝類をゆっくり食べて温泉気分! | |
50 | |||||||||
20 | 一本木旅館 | 旅館 | 57-1033 | 前波 | 7,000 | 木造2階建 | △ | 季節料理、取れたての山海の幸を豊富に揃えています。 | |
15 |