第29回 千坂校下町会対抗グラウンドゴルフ大会成績 | ||||||||||||||||
令和5年6月4日 | ||||||||||||||||
◆団体の部 | 《男子の部》 | 《女子の部》 | ||||||||||||||
順位 | 町会名 | 得点 | 順位 | 氏 名 | 町会名 | 得点 | 順位 | 氏 名 | 町会名 | 得点 | ||||||
1 | 法光寺町B | 226 | 1 | 坂井 尚之 | 法光寺町B | 49 | 1 | 元 和子 | 福久町A | 51 | ||||||
2 | 柳橋町A | 235 | 2 | 上野 正 | 法光寺町B | 50 | 2 | 高瀬 梓 | ニュー金市 | 52 | ||||||
3 | 福久町A | 236 | 3 | 川畑 武光 | 疋田新生会 | 54 | 3 | 海 みどり | 福久町A | 57 | ||||||
4 | 疋田第二 | 250 | 4 | 笠松 春夫 | 柳橋町A | 55 | 4 | 姫川 景子 | 福久町B | 58 | ||||||
5 | 疋田新生会 | 250 | 5 | 大橋 博憲 | 疋田新生会 | 56 | 5 | 北八 幸美 | 千木町B | 58 | ||||||
6 | 法光寺町A | 253 | 6 | 新 外志夫 | 柳橋町A | 57 | 6 | 藤江 陽子 | 荒田団地A | 61 | ||||||
7 | 千木親和A | 254 | 7 | 橋本 明夫 | 柳橋町A | 57 | 7 | 福本 淳子 | 福久町A | 61 | ||||||
8 | 千木町B | 257 | 8 | 三浦 茂松 | 柳橋町B | 58 | 8 | 加藤 恵美子 | 百坂町A | 64 | ||||||
9 | 百坂町A | 262 | 9 | 田中 和人 | 疋田第二 | 58 | 9 | 百成 節子 | 法光寺町B | 65 | ||||||
10 | 千木町A | 262 | 10 | 辻口 照夫 | 百坂町A | 59 | 10 | 清水 昌子 | 疋田新生会 | 65 | ||||||
11 | 千木親和B | 268 | 11 | 櫻井 保 | ニュー金市 | 60 | 11 | 小櫃 玉子 | 柳橋町A | 66 | ||||||
12 | ニュー金市 | 271 | 12 | 小森 隆 | 法光寺町A | 60 | 12 | 宮嶋 昭子 | 千木親和A | 66 | ||||||
13 | 柳橋町C | 273 | 13 | 元木 千明 | 千木親和A | 60 | 13 | 松島 正子 | 千田葵 | 66 | ||||||
14 | 荒屋団地C | 278 | 14 | 東 亮一 | 横枕町B | 60 | 14 | 丸吉 冨美子 | 法光寺町A | 66 | ||||||
15 | 柳橋町B | 278 | 15 | 東 豊彰 | 千木町A | 60 | 15 | 西 玉喜 | 福久町A | 67 | ||||||
16 | 福久町B | 280 | 16 | 米田 優 | 疋田第二 | 61 | 16 | 池田 静恵 | 荒屋団地C | 67 | ||||||
17 | 百坂町B | 282 | 17 | 田中 信行 | 千坂A | 61 | 17 | 三井 孝子 | 千木親和B | 67 | ||||||
18 | 千木町C | 285 | 18 | 新谷 武雄 | 千木親和A | 61 | 18 | 北方 悦子 | 荒屋団地A | 67 | ||||||
19 | 法光寺町C | 286 | 19 | 高島 守一 | 横枕町A | 61 | 19 | 熊野 保子 | 千坂B | 68 | ||||||
20 | 千田葵 | 287 | 20 | 石黒 靖治 | 千木町B | 61 | 20 | 角村 美代子 | 千木町A | 68 | ||||||
21 | 横枕町A | 289 | 21 | 吉川 泰彦 | 柳橋町C | 62 | 21 | 八窪 弘子 | 柳橋町C | 68 | ||||||
22 | 横枕町B | 291 | 22 | 丸吉 二三雄 | 法光寺町B | 62 | 22 | 染澤 淳子 | 疋田第二 | 69 | ||||||
23 | 荒屋団地B | 293 | 23 | 田中 武男 | 疋田第二 | 62 | 23 | 市村 裕子 | 横枕町B | 71 | ||||||
24 | 千坂A | 296 | 24 | 中村 敏雄 | 法光寺町A | 63 | 24 | 青木 美佐子 | 福久南B | 73 | ||||||
25 | 荒屋団地A | 300 | 25 | 宮嶋 與二 | 千木親和B | 63 | 25 | 小幡 信子 | 荒屋団地B | 73 | ||||||
26 | 千坂B | 308 | 26 | 山岸 研一 | 千木町A | 63 | 26 | 行上 ゆかり | 千木町C | 73 | ||||||
27 | 金市団地B | 308 | 27 | 竹本 紀之 | 法光寺町A | 64 | 27 | 荒田 澄子 | 法光寺町C | 74 | ||||||
28 | 千木親和C | 320 | 28 | 村角 勲 | 柳橋町B | 64 | 28 | 北 恵子 | 千木町C | 76 | ||||||
29 | 百坂町C | 322 | 29 | 村上 文男 | 百坂町B | 65 | 29 | 甲斐 由美子 | 千坂A | 76 | ||||||
30 | 福久南B | 323 | 30 | 横野 良志人 | 横枕町A | 65 | 30 | 中井 薫 | 千田葵 | 76 | ||||||
BB | 福久南A | 332 | 31 | 加藤 順治 | 百坂町B | 66 | 31 | 西川 エミ子 | 荒屋団地C | 77 | ||||||
32 | 金市団地A | 346 | 32 | 高崎 和夫 | 百坂町A | 66 | 32 | 山崎 美佐子 | 福久南B | 78 | ||||||
33 | 谷口 裕幸 | 千木町B | 66 | 33 | 山岸 和子 | 荒屋団地B | 79 | |||||||||
34 | 戸水 徹 | 千木親和B | 67 | 34 | 宮村 富美子 | 福久町B | 80 | |||||||||
35 | 木村 進 | 荒屋団地C | 67 | 35 | 北側 美恵子 | 金市団地B | 81 | |||||||||
36 | 端野 勝昭 | 千木親和A | 67 | 36 | 田中 広美 | 千坂A | 82 | |||||||||
37 | 小路 栄二 | 荒屋団地B | 67 | 37 | 加藤 みつ枝 | 百坂町B | 82 | |||||||||
38 | 山岸 博 | 荒屋団地C | 67 | 38 | 平木 真由美 | 百坂町C | 82 | |||||||||
39 | 坂野 正彦 | 千木親和C | 67 | 39 | 出村 美佐代 | 百坂町C | 82 | |||||||||
40 | 髙木 亮平 | 福久町B | 67 | 40 | 中川 百合子 | 千坂B | 84 | |||||||||
41 | 岩野 金次 | 法光寺町C | 68 | 41 | 瀬戸 ふみ | 福久南A | 85 | |||||||||
42 | 宮崎 久和 | 千木町C | 68 | 42 | 永栄 富美子 | 横枕町A | 85 | |||||||||
43 | 内藤 浩志 | 千木町C | 68 | 43 | 西田 さゆり | 柳橋町B | 87 | |||||||||
44 | 山本 豊 | 百坂町B | 69 | 44 | 東 みや子 | 横枕町B | 89 | |||||||||
45 | 中川 修 | 柳橋町B | 69 | 45 | 山川 久江 | 福久南A | 94 | |||||||||
46 | 高島 明彦 | 法光寺町C | 70 | BB | 宮越 暁美 | 千木親和C | 99 | |||||||||
47 | 高村 紀一 | 柳橋町C | 71 | 47 | 清水 清子 | 金市団地A | 102 | |||||||||
48 | 松任 昇 | 千田葵 | 71 | |||||||||||||
49 | 上川 靖雄 | 千木親和B | 71 | |||||||||||||
50 | 横野 樹 | 横枕町B | 71 | |||||||||||||
51 | 北村 大輔 | 千木町A | 71 | |||||||||||||
52 | 村中 猛 | 柳橋町C | 72 | |||||||||||||
53 | 行上 克 | 千木町B | 72 | |||||||||||||
54 | 松岡 孝賢 | 金市団地B | 72 | |||||||||||||
55 | 松浦 静也 | 百坂町A | 73 | |||||||||||||
56 | 奥出 健三 | 法光寺町C | 74 | |||||||||||||
57 | 阿羅 敏男 | 荒屋団地B | 74 | |||||||||||||
58 | 大笠 秋男 | 千田葵 | 74 | |||||||||||||
59 | 松村 造 | ニュー金市 | 74 | |||||||||||||
60 | 松山 憲和 | 千坂B | 74 | |||||||||||||
61 | 青木 守 | 福久南A | 75 | |||||||||||||
62 | 小坂 成一 | 百坂町C | 75 | |||||||||||||
63 | 馬醫 敏明 | 疋田新生会 | 75 | |||||||||||||
64 | 前田 真悟 | 福久町B | 75 | |||||||||||||
65 | 今泉 泰通 | 千木親和C | 76 | |||||||||||||
66 | 細川 泰弘 | 金市団地B | 76 | |||||||||||||
67 | 甲斐 敏典 | 千坂A | 77 | |||||||||||||
68 | 笹谷 建彦 | 金市団地A | 77 | |||||||||||||
69 | 旗 正治 | 福久南A | 78 | |||||||||||||
70 | 青木 五十二 | 千木親和C | 78 | |||||||||||||
71 | 坂井 義春 | 横枕町A | 78 | |||||||||||||
72 | 山岡 哲 | 金市団地B | 79 | |||||||||||||
73 | 森 治朗 | 福久南B | 82 | |||||||||||||
74 | 坂 裕二 | 金市団地A | 82 | |||||||||||||
75 | 櫻井 幸雄 | 千坂B | 82 | |||||||||||||
76 | 出島 敏則 | 百坂町C | 83 | |||||||||||||
77 | 当田 貞雄 | 荒屋団地A | 84 | |||||||||||||
78 | 岸 信介 | 福久南B | 85 | |||||||||||||
79 | 吉田 一雄 | ニュー金市 | 85 | |||||||||||||
BB | 二羽 勝之 | 金市団地A | 85 | |||||||||||||
81 | 中屋 保雄 | 荒屋団地A | 88 |
トップページへ戻る |